Spielerstatistiken SKG Bickenbach 1a
Kreisliga A Darmstadt
Statistiken aller eingesetzten Spieler Spieler Statistiken der SKG Bickenbach 1a in der Saison 2010/11.
Klicken Sie auf die Namen um zu den Spielerprofilen zu gelangen.
Zum Mannschaftsfoto der SKG Bickenbach 1a 2010/11.
Filter nach Mannschaftsteil:
| Name | Position | Spiele | Ein | Aus | Gelb | G/Rot | Rot | Tore | Assists | Punkte | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Dreher | TW | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Müller | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dietmar Wenz | TW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uwe Allmann | DEF | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,2 |
| Sebastian Delp | DEF | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,05 |
| Andreas Edel | DEF | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,16 |
| Jan Ganzert | DEF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Hüsch | DEF | 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Langgartner | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Nowak | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Riedel | DEF | 25 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,16 |
| Stepan Rieger | DEF | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 |
| Niklas Becker | MF | 23 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,17 |
| Daniel Daum | MF | 17 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,18 |
| Danny Gussmann | MF | 27 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,22 |
| Max Junkert | MF | 17 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 1,24 |
| Heiko Lippok | MF | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0,77 |
| Riccardo Padovese | MF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| Nick Schäfer | MF | 20 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0,5 |
| Tim Schäfer | MF | 17 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0,41 |
| Kolja Schemel | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Schwinn | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Zeidler | MF | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 11 | 27 | 0,9 |
| Mesut Batan | OFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Gebert | OFF | 24 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | 23 | 40 | 1,67 |
| Rouven Immel | OFF | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0,94 |
| Stefan Schneider | OFF | 22 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 | 1,05 |
| Jakob Wittmann | OFF | 24 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 0,79 |




