Spielerstatistiken SKG Bickenbach 1a
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19
Statistiken aller eingesetzten Spieler Spieler Statistiken der SKG Bickenbach 1a in der Saison 2018/19.
Klicken Sie auf die Namen um zu den Spielerprofilen zu gelangen.
Zum Mannschaftsfoto der SKG Bickenbach 1a 2018/19.
Filter nach Mannschaftsteil:
Name | Position | Spiele | Ein | Aus | Gelb | G/Rot | Rot | Tore | Assists | Punkte | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Dreher | TW | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Höfle | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Björn Satorius | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benedikt Schulmeyer | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Ganzert | DEF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Kleinsorge | DEF | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,11 |
Andreas Langgartner | DEF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,11 |
Niklas Becker | MF | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,27 |
Thomas Emig | MF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jörn Güngömüs | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Hauser | MF | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 |
Fabian Hünninghausen | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolkan Ilhan | MF | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Nowak | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassan Quassini | MF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Sanchez | MF | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,18 |
Phil Schneider | MF | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 |
Stefan Trunk | MF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Winter | MF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Wittmann | MF | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosimo Zannino | MF | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,44 |
Alexander Meyer | OFF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benedikt Saltzer | OFF | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0,92 |
Rafael Sanchez | OFF | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,31 |
Foto Tchikahane | OFF | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,23 |
Geburtstage diesen Monat
Satorius, Björn | 28 (1991-02-01) |
Nowak, Emil | 39 (1980-02-05) |
Wittmann, Patrick | 33 (1986-02-22) |