4:3
Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga A Darmstadt
|7. Spieltag
- Anstoss: Sun 12.09.2010 15:00 Uhr
- Ticker Croatia Griesheim vs TSV Eschollbrücken
- Route:
- Kein Spielbericht vorhanden
Die letzten Spiele
Spielstatistik
Es ist noch keine Aufstellung für dieses Spiel bereitgestellt worden.
Alle Spiele des 7. Spieltags
| Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Thu 09.09.2010 | 19:00 | GW Darmstadt - SV Hahn | 3:1 |
| Thu 09.09.2010 | 19:00 | KSG Brandau - Germ. Pfungstadt II | 8:2 |
| Thu 09.09.2010 | 19:00 | FTG Pfungstadt - SG Modau | 4:3 |
| Sun 12.09.2010 | 15:00 | TSG 1846 Darmstadt - TSG Wixhausen | 9:0 |
| Sun 12.09.2010 | 15:00 | SKG Roßdorf - Germ. Eberstadt | 2:4 |
| Sun 12.09.2010 | 15:00 | Croatia Griesheim - TSV Eschollbrücken | 4:3 |
| Sun 12.09.2010 | 15:00 | FC Ober-Ramstadt - TSV Nieder-Ramstadt | 3:3 |
| Sun 12.09.2010 | 15:00 | Bursa Darmstadt - SKG Bickenbach | 2:2 |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 7. Spieltag
| Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKG Bickenbach | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 4 | 26 | 17 |
| 2 | Germ. Eberstadt | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | * 17 |
| 3 | SKG Roßdorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 15 |
| 4 | TSV Nieder-Ramstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 13 |
| 5 | KSG Brandau | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | * 12 |
| 6 | FC Ober-Ramstadt | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| 7 | TSG 1846 Darmstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 10 |
| 8 | TSV Eschollbrücken | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | * 10 |
| 9 | Croatia Griesheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | * 9 |
| 10 | FTG Pfungstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | * 8 |
| 11 | SV Hahn | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 5 |
| 12 | Germ. Pfungstadt II | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 26 | -11 | 5 |
| 13 | Bursa Darmstadt | 7 | 2 | 5 | 0 | 17 | 10 | 7 | * 3 |
| 14 | SG Modau | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 | 3 |
| 15 | GW Darmstadt | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 38 | -29 | * 2 |
| 16 | TSG Wixhausen | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | -39 | * -1 |




