4:0
Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga A Darmstadt
|6. Spieltag
- Anstoss: Sun 05.09.2010 15:00 Uhr
- Ticker SKG Bickenbach vs SKG Roßdorf
- Route:
- SKG Arena, BickenbachBickenbach, Hessen
Spielbericht SKG Bickenbach vs. SKG Roßdorf vom 06.09.2010
Tabellenführer entthront
SKG dominiert Roßdorf mit 4:0 (2:0)
Mit einer sehr konzentrierten und über die gesamte Spieldauer engagierten Leistung errang die SKG Bickenbach im Spitzenspiel der Kreisliga A Darmstadt gegen den bisherigen Tabellenführer von der SKG Roßdorf einen deutlichen Sieg und übernahm damit selbst den Platz an der Sonne.
Bis auf den angeschlagenen Emil standen Trainer Uwe Allmann alle Spieler zur Verfügung und er entschied sich für folgende... weiterlesen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
| SKG Bickenbach - SKG Roßdorf 4:0 (2:0) | |
| SKG Bickenbach | Andreas Dreher, A - Sebastian Delp, Stepan Rieger, Andreas Edel - Daniel Daum (61. Max Hüsch), Nick Schäfer, N, Danny Gussmann, Patrick Zeidler - Stefan Schneider (81. Heiko Lippok), Marcel Gebert (61. Max Junkert), Rouven Immel |
| Tore | Gebert (7. / Schneider), Immel (20. / Gebert), Zeidler (56. / Schneider), Junkert (90. / Lippok) |
| Gelbe Karten | Edel, Daum, Schäfer, Junkert |
| Gelb/Rote Karten | - |
| Rote Karten | - |
Alle Spiele des 6. Spieltags
| Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Thu 02.09.2010 | 19:00 | Germ. Pfungstadt II - FC Ober-Ramstadt | 1:2 |
| Sun 05.09.2010 | 15:00 | SKG Bickenbach - SKG Roßdorf | 4:0 |
| Sun 05.09.2010 | 15:00 | FTG Pfungstadt - Bursa Darmstadt | 2:2 |
| Sun 05.09.2010 | 15:00 | TSV Nieder-Ramstadt - SG Modau | 2:1 |
| Sun 05.09.2010 | 15:00 | KSG Brandau - TSG 1846 Darmstadt | 6:1 |
| Sun 05.09.2010 | 15:00 | TSG Wixhausen - TSV Eschollbrücken | 1:2 |
| Sun 05.09.2010 | 15:00 | SV Hahn - Croatia Griesheim | 1:2 |
| Sun 05.09.2010 | 15:00 | Germ. Eberstadt - GW Darmstadt | 9:0 |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 6. Spieltag
| Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKG Bickenbach | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 16 |
| 2 | SKG Roßdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| 3 | Germ. Eberstadt | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | * 14 |
| 4 | TSV Nieder-Ramstadt | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 12 |
| 5 | FC Ober-Ramstadt | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 6 | TSV Eschollbrücken | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | * 10 |
| 7 | KSG Brandau | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | * 9 |
| 8 | TSG 1846 Darmstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 |
| 9 | Croatia Griesheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | * 6 |
| 10 | FTG Pfungstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | * 5 |
| 11 | SV Hahn | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 12 | Germ. Pfungstadt II | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 5 |
| 13 | SG Modau | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 14 | Bursa Darmstadt | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 | * 2 |
| 15 | TSG Wixhausen | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 | -30 | * -1 |
| 16 | GW Darmstadt | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | -31 | * -1 |




