3:0
Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga A Darmstadt
|9. Spieltag
- Anstoss: Sun 26.09.2010 15:00 Uhr
- Ticker SKG Roßdorf vs TSV Eschollbrücken
- Route:
- Kein Spielbericht vorhanden
Die letzten Spiele
Spielstatistik
Es ist noch keine Aufstellung für dieses Spiel bereitgestellt worden.
Alle Spiele des 9. Spieltags
| Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sun 26.09.2010 | 13:15 | Germ. Pfungstadt II - TSV Nieder-Ramstadt | 2:6 |
| Sun 26.09.2010 | 15:00 | TSG 1846 Darmstadt - Croatia Griesheim | 2:3 |
| Sun 26.09.2010 | 15:00 | SKG Roßdorf - TSV Eschollbrücken | 3:0 |
| Sun 26.09.2010 | 15:00 | GW Darmstadt - TSG Wixhausen | 0:1 |
| Sun 26.09.2010 | 15:00 | KSG Brandau - FTG Pfungstadt | 3:3 |
| Sun 26.09.2010 | 15:00 | FC Ober-Ramstadt - SKG Bickenbach | 1:6 |
| Sun 26.09.2010 | 15:00 | SG Modau - Germ. Eberstadt | 1:2 |
| Sun 26.09.2010 | 15:00 | Bursa Darmstadt - SV Hahn | 1:2 |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 9. Spieltag
| Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKG Bickenbach | 9 | 7 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 | 23 |
| 2 | Germ. Eberstadt | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | * 23 |
| 3 | SKG Roßdorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 18 |
| 4 | TSV Nieder-Ramstadt | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 17 |
| 5 | Croatia Griesheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | * 15 |
| 6 | KSG Brandau | 9 | 4 | 4 | 1 | 29 | 19 | 10 | * 14 |
| 7 | TSG 1846 Darmstadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 13 |
| 8 | TSV Eschollbrücken | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | * 13 |
| 9 | FC Ober-Ramstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 20 | -3 | 13 |
| 10 | SV Hahn | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 11 | FTG Pfungstadt | 9 | 3 | 3 | 3 | 30 | 24 | 6 | * 10 |
| 12 | Germ. Pfungstadt II | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 37 | -19 | 5 |
| 13 | Bursa Darmstadt | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 18 | 2 | * 3 |
| 14 | SG Modau | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 24 | -12 | 3 |
| 15 | GW Darmstadt | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 42 | -33 | * 2 |
| 16 | TSG Wixhausen | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 44 | -42 | * 2 |




