2:1
Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga A Darmstadt
|8. Spieltag
- Anstoss: Sun 19.09.2010 15:00 Uhr
- Ticker SV Hahn vs SKG Roßdorf
- Route:
- Kein Spielbericht vorhanden
Die letzten Spiele
Spielstatistik
Es ist noch keine Aufstellung für dieses Spiel bereitgestellt worden.
Alle Spiele des 8. Spieltags
| Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Thu 16.09.2010 | 18:30 | Germ. Pfungstadt II - TSG 1846 Darmstadt | 1:5 |
| Sun 19.09.2010 | 15:00 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:0 |
| Sun 19.09.2010 | 15:00 | FTG Pfungstadt - FC Ober-Ramstadt | 3:3 |
| Sun 19.09.2010 | 15:00 | TSV Nieder-Ramstadt - KSG Brandau | 2:2 |
| Sun 19.09.2010 | 15:00 | TSG Wixhausen - Croatia Griesheim | 0:4 |
| Sun 19.09.2010 | 15:00 | TSV Eschollbrücken - GW Darmstadt | 3:0 |
| Sun 19.09.2010 | 15:00 | SV Hahn - SKG Roßdorf | 2:1 |
| Thu 16.09.2010 | 19:00 | Germ. Eberstadt - Bursa Darmstadt | 6:2 |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 8. Spieltag
| Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germ. Eberstadt | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | * 20 |
| 2 | SKG Bickenbach | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 | 20 |
| 3 | SKG Roßdorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 15 |
| 4 | TSV Nieder-Ramstadt | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 14 |
| 5 | TSG 1846 Darmstadt | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 13 |
| 6 | KSG Brandau | 8 | 4 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | * 13 |
| 7 | TSV Eschollbrücken | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | * 13 |
| 8 | FC Ober-Ramstadt | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | 13 |
| 9 | Croatia Griesheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | * 12 |
| 10 | FTG Pfungstadt | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 21 | 6 | * 9 |
| 11 | SV Hahn | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 12 | Germ. Pfungstadt II | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 31 | -15 | 5 |
| 13 | Bursa Darmstadt | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 16 | 3 | * 3 |
| 14 | SG Modau | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| 15 | GW Darmstadt | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 41 | -32 | * 2 |
| 16 | TSG Wixhausen | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 44 | -43 | * -1 |




