1:3
Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga A Darmstadt
|17. Spieltag
- Anstoss: Sun 21.11.2010 14:30 Uhr
- Ticker TSV Eschollbrücken vs SKG Bickenbach
- Route:
Spielbericht TSV Eschollbrücken vs. SKG Bickenbach vom 22.11.2010
Schreck in der 10. Minute
TSV Eschollbrücken gegen SKG 1:3 (1:2)
Mit einer engagierten und geschlossenen Mannschaftsleistung verdiente sich die SKG Bickenbach einen Auswärtssieg beim TSV Eschollbrücken. Dabei musste die Truppe neben einem frühen Rückstand auch noch den Schreck über Andis Verletzung überwinden.
SKG-Trainer Uwe Allmann hatte folgende Mannschaft nominiert: Andi (10. Dietmar) - Andreas, Bastian, Stuffi - Jan, Paddy, Nick (62. Niklas), Danny - Stefan, Rouven und Marcel (77. Max H.).... weiterlesen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
| TSV Eschollbrücken - SKG Bickenbach 1:3 (1:2) | |
| SKG Bickenbach | Andreas Dreher, A (10. Dietmar Wenz) - Andreas Edel, Sebastian Delp, Stepan Rieger - Jan Riedel, Patrick Zeidler, Nick Schäfer, N (62. Niklas Becker), Danny Gussmann - Stefan Schneider, Marcel Gebert (77. Max Hüsch), Rouven Immel |
| Tore | Schneider (25. / Gebert), Schneider (32. / Edel), Schäfer (55. / Immel) |
| Gelbe Karten | Riedel, Schäfer, Schneider, Becker |
| Gelb/Rote Karten | - |
| Rote Karten | - |
Alle Spiele des 17. Spieltags
| Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sun 21.11.2010 | 14:30 | TSV Eschollbrücken - SKG Bickenbach | 1:3 |
| Sun 21.11.2010 | 14:30 | TSG Wixhausen - FTG Pfungstadt | 1:1 |
| Sun 21.11.2010 | 14:30 | Croatia Griesheim - TSV Nieder-Ramstadt | 4:4 |
| Sun 21.11.2010 | 14:30 | GW Darmstadt - Germ. Pfungstadt II | 4:1 |
| Sun 21.11.2010 | 14:30 | SKG Roßdorf - KSG Brandau | 2:0 |
| Sun 21.11.2010 | 14:30 | Bursa Darmstadt - FC Ober-Ramstadt | 0:4 |
| Sun 21.11.2010 | 14:30 | TSG 1846 Darmstadt - SG Modau | 3:4 |
| Sun 21.11.2010 | 14:30 | SV Hahn - Germ. Eberstadt | 1:2 |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 17. Spieltag
| Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germ. Eberstadt | 17 | 15 | 1 | 1 | 78 | 29 | 49 | * 45 |
| 2 | SKG Bickenbach | 17 | 12 | 5 | 0 | 63 | 18 | 45 | 41 |
| 3 | SKG Roßdorf | 17 | 13 | 0 | 4 | 49 | 28 | 21 | 39 |
| 4 | TSV Nieder-Ramstadt | 17 | 9 | 3 | 5 | 59 | 41 | 18 | 30 |
| 5 | FC Ober-Ramstadt | 17 | 8 | 6 | 3 | 36 | 28 | 8 | 30 |
| 6 | KSG Brandau | 17 | 8 | 4 | 5 | 49 | 40 | 9 | * 26 |
| 7 | Croatia Griesheim | 17 | 8 | 3 | 6 | 43 | 45 | -2 | * 26 |
| 8 | SG Modau | 17 | 7 | 1 | 9 | 35 | 36 | -1 | 22 |
| 9 | FTG Pfungstadt | 17 | 6 | 5 | 6 | 44 | 40 | 4 | * 21 |
| 10 | TSG 1846 Darmstadt | 17 | 5 | 2 | 10 | 42 | 48 | -6 | 17 |
| 11 | TSV Eschollbrücken | 17 | 6 | 1 | 10 | 31 | 39 | -8 | * 17 |
| 12 | SV Hahn | 17 | 4 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 | 16 |
| 13 | Germ. Pfungstadt II | 17 | 4 | 2 | 11 | 31 | 62 | -31 | 14 |
| 14 | Bursa Darmstadt | 17 | 4 | 6 | 7 | 32 | 39 | -7 | * 10 |
| 15 | GW Darmstadt | 17 | 3 | 1 | 13 | 27 | 65 | -38 | * 9 |
| 16 | TSG Wixhausen | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 65 | -56 | * 4 |




