3:3
Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga B Darmstadt
|11. Spieltag
- Anstoss: Sun 16.10.2011 13:15 Uhr
- Ticker FC Ober-Ramstadt II vs VfR Eberstadt
- Route:
- Kein Spielbericht vorhanden
Die letzten Spiele
Alle Ergebnisse anzeigen
| FC Ober-Ramstadt II - VfR Eberstadt | 3:3 |
| VfR Eberstadt - Hellas Darmstadt | 1:3 |
| VfR Eberstadt - Spielfrei | --- |
| TSV Pfungstadt - VfR Eberstadt | 1:4 |
| VfR Eberstadt - Seeheim-Jugenh. II | 7:1 |
Spielstatistik
Es ist noch keine Aufstellung für dieses Spiel bereitgestellt worden.
Alle Spiele des 11. Spieltags
| Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sun 16.10.2011 | 13:15 | FC Ober-Ramstadt II - VfR Eberstadt | 3:3 |
| Sun 16.10.2011 | 13:15 | SG Arheilgen II - SV St. Stephan II | 0:2 |
| Sun 16.10.2011 | 13:15 | SKG Bickenbach II - SKG Gräfenhausen | 5:1 |
| Sun 16.10.2011 | 13:15 | Vikt. Griesheim II - Seeheim-Jugenh. II | 7:0 |
| Sun 16.10.2011 | 15:00 | SKG Nd.-Beerbach - SG Eiche Darmstadt | 2:5 |
| Sun 16.10.2011 | 15:00 | SV Rohrbach - Kamerun Darmstadt | 1:2 |
| Sun 16.10.2011 | 15:00 | AC Italia Weiterstadt - TSV Pfungstadt | 4:1 |
| Sun 16.10.2011 | 15:00 | Hellas Darmstadt - Spielfrei | --- |
Tabelle Kreisliga B Darmstadt nach dem 11. Spieltag
| Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Italia Weiterstadt | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 28 |
| 2 | SV St. Stephan II | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 17 | 27 | 27 |
| 3 | Vikt. Griesheim II | 11 | 7 | 3 | 1 | 43 | 13 | 30 | 24 |
| 4 | Kamerun Darmstadt | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | 19 |
| 5 | Hellas Darmstadt | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 17 |
| 6 | VfR Eberstadt | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 24 | 5 | * 17 |
| 7 | SG Eiche Darmstadt | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 19 | 4 | 15 |
| 8 | SKG Nd.-Beerbach | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 27 | -1 | * 11 |
| 9 | SG Arheilgen II | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 35 | -24 | 11 |
| 10 | FC Ober-Ramstadt II | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 26 | -6 | 10 |
| 11 | SKG Gräfenhausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 30 | -8 | 10 |
| 12 | SKG Bickenbach II | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 | 8 |
| 13 | TSV Pfungstadt | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 35 | -20 | 7 |
| 14 | Seeheim-Jugenh. II | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 37 | -26 | 7 |
| 15 | SV Rohrbach | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 33 | -13 | * 6 |




