Spielerstatistiken SKG Bickenbach A-Junioren
A-Junioren
Statistiken aller eingesetzten Spieler Spieler Statistiken der SKG Bickenbach A-Junioren in der Saison 2011/12.
Klicken Sie auf die Namen um zu den Spielerprofilen zu gelangen.
Zum Mannschaftsfoto der SKG Bickenbach A-Junioren 2011/12.
Filter nach Mannschaftsteil:
| Name | Position | Spiele | Ein | Aus | Gelb | G/Rot | Rot | Tore | Assists | Punkte | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Ahl | TW | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Bonner | DEF | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Duncan | DEF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Hagel | DEF | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,08 |
| Michael Kehr | DEF | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,07 |
| Robin Klembitz | DEF | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damir Pupic | DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0,31 |
| Marco Steffan | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Voigt | DEF | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,07 |
| Nils Wintersbach | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Wolff | DEF | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Becker | MF | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,35 |
| Dominik Blome | MF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Kevin Cordic | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armend Gashi | MF | 17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,18 |
| Robert Keil | MF | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,06 |
| Christian Meid | MF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Moeller | MF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Timo Müller | MF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammed Arslangilay | OFF | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| Steven Erb | OFF | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0,93 |
| Florian Ernst | OFF | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,22 |
| Benjamin Find | OFF | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,33 |
| Lucas Kowarzik | OFF | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,23 |
| Tim Metzger | OFF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alexander Meyer | OFF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1,8 |
| Steffen Olschok | OFF | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Rescheleit | OFF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




