2:1
Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
A-Junioren
|9. Spieltag
- Anstoss: Sat 29.10.2011 16:00 Uhr
- Ticker SKG Rossdorf vs SKG Bickenbach
- Route:
Spielbericht SKG Rossdorf vs. SKG Bickenbach vom 29.10.2011
SKG verspielt Führung
SKG Rossdorf 2:1 SKG Bickenbach
Nach 3-wöchiger Spielpause und intensivem Training waren nun Spieler und Trainer der Bickenbacher A-Jugend froh, dass das Warten auf ein Pflichtspiel ein Ende hatte. Das gesamte Team hoffte nun auch wieder auf Stürmer Tim Metzger zurückgreifen zu können, leider half das Hoffen und Bangen um den Einsatz des Stürmer nichts und so stellte sich schon nach dem Training am Montag... weiterlesen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung
Es wurden 11 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
| SKG Rossdorf - SKG Bickenbach 2:1 (0:1) | |
| SKG Bickenbach | Philip Ahl, P - Alexander Voigt, A, Aaron Duncan, A, Max Hagel, M, Damir Pupic - Robert Keil, R, Armend Gashi, A, Christian Becker, C, Jonas Moeller, J - Steven Erb, S, Lucas Kowarzik, L |
| Tore | Moeller (44. / Erb) |
| Gelbe Karten | Hagel, Erb |
| Gelb/Rote Karten | - |
| Rote Karten | - |
Alle Spiele des 9. Spieltags
| Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sat 29.10.2011 | 16:00 | FTG Pfungstadt - JSG Gräfenhausen/Erzhausen | 1:3 |
| Sat 29.10.2011 | 16:00 | SKG Rossdorf - SKG Bickenbach | 2:1 |
| Wed 02.11.2011 | 19:00 | SV Weiterstadt - JSG Nieder-Ramstadt/Traisa | 2:3 |
| Sat 29.10.2011 | 16:00 | Darmstädter TSG 1846 - TSG Wixhausen | 2:1 |
| Sat 29.10.2011 | 16:00 | 1.FCA Darmstadt - SV St. Stephan Griesheim | 2:0 |
| Sat 29.10.2011 | 16:00 | SG Modau 1967 - Spielfrei | --- |
Tabelle A-Junioren nach dem 9. Spieltag
| Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Nieder-Ramstadt/Traisa | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 18 | 29 | 22 |
| 2 | SKG Rossdorf | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 23 | 16 | 22 |
| 3 | Germ. Eberstadt | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 23 | 11 | 20 |
| 4 | Darmstädter TSG 1846 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 19 |
| 5 | SV St. Stephan Griesheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 14 |
| 6 | SV Weiterstadt | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | 14 |
| 7 | 1.FCA Darmstadt | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 35 | -5 | 14 |
| 8 | SKG Bickenbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 12 |
| 9 | TSG Wixhausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 10 |
| 10 | SG Modau 1967 | 9 | 2 | 0 | 7 | 33 | 45 | -12 | 6 |
| 11 | JSG Gräfenhausen/Erzhausen | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 6 |
| 12 | FTG Pfungstadt | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 64 | -54 | 0 |




