Tabelle A Junioren
. Spieltag
| Alle Spiele vom 26. Spieltag A-Junioren
« 25 | 22 »
| Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Nieder-Ramstadt/Traisa | 21 | 18 | 1 | 2 | 102 | 33 | 69 | 55 |
| 2 | SV St. Stephan Griesheim | 21 | 15 | 2 | 4 | 101 | 28 | 73 | 47 |
| 3 | SV Weiterstadt | 21 | 13 | 2 | 6 | 71 | 39 | 32 | 41 |
| 4 | Darmstädter TSG 1846 | 20 | 12 | 3 | 5 | 81 | 42 | 39 | 39 |
| 5 | TSG Wixhausen | 21 | 11 | 1 | 9 | 61 | 54 | 7 | 34 |
| 6 | SKG Rossdorf | 21 | 10 | 1 | 10 | 64 | 63 | 1 | 31 |
| 7 | Germ. Eberstadt | 22 | 9 | 3 | 10 | 76 | 77 | -1 | 30 |
| 8 | 1.FCA Darmstadt | 19 | 8 | 4 | 7 | 52 | 51 | 1 | 28 |
| 9 | SKG Bickenbach | 21 | 9 | 1 | 11 | 65 | 72 | -7 | 28 |
| 10 | SG Modau 1967 | 21 | 5 | 1 | 15 | 65 | 88 | -23 | 16 |
| 11 | JSG Gräfenhausen/Erzhausen | 20 | 4 | 0 | 16 | 33 | 86 | -53 | 12 |
| 12 | FTG Pfungstadt | 20 | 0 | 1 | 19 | 18 | 156 | -138 | 1 |




