Spielerstatistiken SKG Bickenbach 1a
Bezirksliga West - 07/08
Statistiken aller eingesetzten Spieler Spieler Statistiken der SKG Bickenbach 1a in der Saison 2007/8.
Klicken Sie auf die Namen um zu den Spielerprofilen zu gelangen.
Zum Mannschaftsfoto der SKG Bickenbach 1a 2007/8.
Filter nach Mannschaftsteil:
Name | Alter | Position | Spiele | Ein | Aus | Gelb | G/Rot | Rot | Tore | Assists | Punkte | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Dreher | 33 | TW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1 |
Jan Mueller | 41 | TW | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Sterna | 45 | TW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorsten Werner | 50 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Cornelius | 40 | DEF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Lahmann | 32 | DEF | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,11 |
Lars Mueller | 41 | DEF | 23 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0,35 |
Thomas Renz | 32 | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieter Stephan | 55 | DEF | 19 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersin Batan | 36 | MF | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,14 |
Florian Creamer | 41 | MF | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 1,06 |
Daniel Daum | 35 | MF | 24 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Dlugajczyk | 41 | MF | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,25 |
Andreas Edel | 41 | MF | 26 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,08 |
Fabian Huenninghausen | 33 | MF | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,12 |
Max Huesch | 32 | MF | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Langgartner | 32 | MF | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,08 |
Florian Moosmueller | 41 | MF | 29 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Naumann | 43 | MF | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nestel | 31 | MF | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2 |
Kolja Schemel | 34 | MF | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,23 |
Martin Vontra | 41 | MF | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0,56 |
Ruediger Weiss | 35 | MF | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Wittmann | 40 | MF | 26 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0,5 |
Mesut Batan | 40 | OFF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Birnbaum | 36 | OFF | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Keller | OFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximilian Rest | 33 | OFF | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,18 |
Tim Schaefer | 32 | OFF | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0,43 |
Stefan Schneider | 37 | OFF | 27 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 12 | 13 | 25 | 0,93 |
Ates Soekmen | 48 | OFF | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geburtstage diesen Monat
Batan, Mesut | 40 (1981-01-10) |
Stephan, Dieter | 56 (1965-01-21) |
Wittmann, Jakob | 41 (1980-01-24) |