Spielerstatistiken SKG Bickenbach 1a
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14
Statistiken aller eingesetzten Spieler Spieler Statistiken der SKG Bickenbach 1a in der Saison 2013/14.
Klicken Sie auf die Namen um zu den Spielerprofilen zu gelangen.
Zum Mannschaftsfoto der SKG Bickenbach 1a 2013/14.
Filter nach Mannschaftsteil:
Name | Alter | Position | Spiele | Ein | Aus | Gelb | G/Rot | Rot | Tore | Assists | Punkte | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Ahl | 27 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Dreher | 34 | TW | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,13 |
Kevin Lang | 29 | TW | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,07 |
Jan Mueller | 41 | TW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Delp | 31 | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Dreher | 30 | DEF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Duncan | 27 | DEF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Gussmann | 36 | DEF | 19 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,21 |
Alexander Mohr | 31 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damir Pupic | 26 | DEF | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stepan Rieger | 41 | DEF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Schaefer | 33 | DEF | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0,25 |
Folly Sossou | 32 | DEF | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Wenz | 42 | DEF | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,07 |
Mesut Batan | 35 | MF | 23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,17 |
Niklas Becker | 32 | MF | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,28 |
Dominik Blome | 27 | MF | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,14 |
Rocco-jr Dasco | 24 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Daum | 36 | MF | 29 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Ganzert | 30 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Gutjahr | 32 | MF | 25 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0,32 |
Max Junkert | 31 | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Andreas Langgartner | 32 | MF | 30 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0,23 |
Alexander Meyer | 25 | MF | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 |
Jan Nestel | 32 | MF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Nowak | 41 | MF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Padovese | 41 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sascha Resch | 30 | MF | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,2 |
Kolja Schemel | 35 | MF | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,13 |
Patrick Zeidler | 36 | MF | 28 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0,54 |
Steven Erb | 26 | OFF | 24 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0,46 |
Marcel Kopp | 37 | OFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Mueller | 41 | OFF | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,2 |
Aldin Rizvanovic | 28 | OFF | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0,73 |
Jakob Wittmann | 41 | OFF | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0,75 |
Geburtstage diesen Monat
Schemel, Kolja | 35 (1986-04-06) |
Dreher, Andreas | 34 (1987-04-06) |
Lang, Kevin | 29 (1992-04-09) |
Nestel, Jan | 32 (1989-04-11) |
Dasco, Rocco Jr | 25 (1996-04-25) |