Spielerstatistiken SKG Bickenbach 1a
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15
Statistiken aller eingesetzten Spieler Spieler Statistiken der SKG Bickenbach 1a in der Saison 2014/15.
Klicken Sie auf die Namen um zu den Spielerprofilen zu gelangen.
Zum Mannschaftsfoto der SKG Bickenbach 1a 2014/15.
Filter nach Mannschaftsteil:
Name | Position | Spiele | Ein | Aus | Gelb | G/Rot | Rot | Tore | Assists | Punkte | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Dreher | TW | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Hoefle | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Lang | TW | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,07 |
Jan Mueller | TW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mesut Batan | DEF | 24 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,13 |
Alexander Brandt | DEF | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,17 |
Danny Gussmann | DEF | 22 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,14 |
Sascha Karnetzke | DEF | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,11 |
Jonas Kuehn | DEF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Riedel | DEF | 30 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,2 |
Lars Wiemer | DEF | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Becker | MF | 27 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0,19 |
Claudio Dasco | MF | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,15 |
Rocco Dasco | MF | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Daum | MF | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Till Faber | MF | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,18 |
Jan Ganzert | MF | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Gutjahr | MF | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0,33 |
Kevin Jaehrling | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Mueller | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Nowak | MF | 21 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 |
Kolja Schemel | MF | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,2 |
André Wenz | MF | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,1 |
David Woerl | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Zeidler | MF | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,3 |
Steven Erb | OFF | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,2 |
Alexander Meyer | OFF | 23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0,22 |
Lars Mueller | OFF | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,33 |
Aldin Rizvanovic | OFF | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0,9 |
Stefan Schneider | OFF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
Jakob Wittmann | OFF | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0,48 |
Geburtstage diesen Monat
Wiemer, Lars | 30 (1989-12-19) |