Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2015/16: SG Modau SKG Bickenbach
Ergebnis des Fussball-Spiels: SG Modau - SKG Bickenbach der Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 2015/16 am 08.05.2016

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16
|31. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 08.05.2016 15:00 Uhr
- Rückspiel | Hinspiel anzeigen
- Ticker SG Modau vs SKG Bickenbach
- Route:
- Sportplatz SG ModauAm Lohberg 49, Modau, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SG Modau - SKG Bickenbach
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 22,4 Jahre
SG Modau - SKG Bickenbach 3:0 (1:0) | |
SKG Bickenbach | Kevin Lang – André Wenz, Andreas Langgartner, Marc Hauser, Stefan Trunk (55. Torsten Degenhard) – Daniel Daum, Niklas Becker, N, Alexander Meyer, Mesut Batan, M – Claudio Dasco, C (58. Salvatore Misseri), Christoph Sahm (70. Cosimo Zannino, C) |
Tore | - |
Gelbe Karten | Wenz (83.), Becker, N. (34.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach und SG Modau
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 20 Partien.
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 19.05.2019 | SKG Bickenbach - SG Modau | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 28.10.2018 | SG Modau - SKG Bickenbach | 0:0 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 08.05.2016 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 01.11.2015 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:1 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 23.11.2014 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 24.08.2014 | SKG Bickenbach - SG Modau | 2:2 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 10.11.2013 | SG Modau - SKG Bickenbach | 2:0 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 14.08.2013 | SKG Bickenbach - SG Modau | 2:3 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 28.03.2013 | SKG Bickenbach - SG Modau | 3:4 (1:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 26.08.2012 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:2 (1:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2010/11 | 03.04.2011 | SG Modau - SKG Bickenbach | 1:1 (0:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2010/11 | 19.09.2010 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:0 (1:0) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 16.05.2010 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:2 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 25.10.2009 | SG Modau - SKG Bickenbach | 1:3 (-:-) |
Bezirksliga West - 06/07 | 15.04.2007 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 06/07 | 01.10.2006 | SKG Bickenbach - SG Modau | 6:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 28.05.2006 | SG Modau - SKG Bickenbach | 0:2 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 13.11.2005 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 04/05 | 05.12.2004 | SKG Bickenbach - SG Modau 1967 | 1:4 (-:-) |
Bezirksliga West - 04/05 | 08.08.2004 | SG Modau 1967 - SKG Bickenbach | 3:3 (-:-) |
Alle Begegnungen des 31. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 08.05.2016 | 13:00 | VFB Ginsheim II - SV Conc. Gernsheim | 2:0 (-:-) |
Sun 08.05.2016 | 15:00 | SV Hahn - It.Weiterst/Schneppenh | 6:3 (-:-) |
Sun 08.05.2016 | 15:00 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:0 (1:0) |
Sun 08.05.2016 | 15:00 | SV St. Stephan Griesh. - SV Dersim Rüsselsheim | 4:2 (-:-) |
Tue 10.05.2016 | 19:30 | Opel Rüsselsheim - SKV Mörfelden | 1:1 (-:-) |
Sun 08.05.2016 | 15:00 | VfR Groß-Gerau - SKV Büttelborn | 3:2 (-:-) |
Sun 08.05.2016 | 15:00 | SV Oly. Biebesheim - TSV 03 Wolfskehlen | 5:1 (-:-) |
Sun 08.05.2016 | 15:00 | SG Arheilgen - SV Weiterstadt | 4:2 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 31. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oly. Biebesheim | 29 | 23 | 2 | 4 | 82 | 36 | 46 | 71 |
2 | SV St. Stephan Griesh. | 29 | 19 | 4 | 6 | 86 | 45 | 41 | 61 |
3 | SG Arheilgen | 30 | 18 | 6 | 6 | 81 | 42 | 39 | 60 |
4 | SKV Büttelborn | 30 | 18 | 2 | 10 | 86 | 57 | 29 | 56 |
5 | SKV Mörfelden | 29 | 15 | 3 | 11 | 63 | 47 | 16 | 48 |
6 | VFB Ginsheim II | 29 | 13 | 7 | 9 | 55 | 44 | 11 | 46 |
7 | SV Hahn | 29 | 13 | 7 | 9 | 60 | 53 | 7 | 46 |
8 | VfR Groß-Gerau | 30 | 10 | 8 | 12 | 56 | 56 | 0 | 38 |
9 | SG Modau | 29 | 10 | 7 | 12 | 40 | 41 | -1 | 37 |
10 | SV Dersim Rüsselsheim | 29 | 9 | 9 | 11 | 53 | 62 | -9 | 36 |
11 | It.Weiterst/Schneppenh | 29 | 10 | 3 | 16 | 67 | 95 | -28 | 33 |
12 | RW Darmstadt II | 29 | 9 | 5 | 15 | 45 | 56 | -11 | 32 |
13 | SV Conc. Gernsheim | 29 | 9 | 5 | 15 | 45 | 58 | -13 | 32 |
14 | Opel Rüsselsheim | 29 | 7 | 7 | 15 | 46 | 71 | -25 | 28 |
15 | TSV 03 Wolfskehlen | 29 | 8 | 4 | 17 | 56 | 88 | -32 | 28 |
16 | SKG Bickenbach | 29 | 6 | 8 | 15 | 40 | 74 | -34 | 26 |
17 | SV Weiterstadt | 29 | 3 | 9 | 17 | 34 | 70 | -36 | * 16 |