Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2018/19: SG Modau SKG Bickenbach
Ergebnis des Fussball-Spiels: SG Modau - SKG Bickenbach der Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 2018/19 am 28.10.2018

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19
|14. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 28.10.2018 15:00 Uhr
- Hinspiel | Rückspiel anzeigen
- Ticker SG Modau vs SKG Bickenbach
- Route:
- Sportplatz SG ModauAm Lohberg 49, Modau, Hessen
- Kein Spielbericht vorhanden
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SG Modau - SKG Bickenbach
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 20,1 Jahre
SG Modau - SKG Bickenbach 0:0 (0:0) | |
SKG Bickenbach | Andreas Dreher – Marc Hauser, Andreas Langgartner (32. Jörn Güngömüs), Max Kleinsorge, Stefan Trunk – Thomas Emig, Hassan Quassini (62. Tolkan Ilhan), Phil Schneider, Ruben Sanchez, Ru – Cosimo Zannino, Foto Tchikahane (80. Fabian Hünninghausen) |
Tore | - |
Gelbe Karten | Hauser (73.), Sanchez, Ru. (87.), Zannino (70.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach und SG Modau
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 20 Partien.
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 19.05.2019 | SKG Bickenbach - SG Modau | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 28.10.2018 | SG Modau - SKG Bickenbach | 0:0 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 08.05.2016 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 01.11.2015 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:1 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 23.11.2014 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 24.08.2014 | SKG Bickenbach - SG Modau | 2:2 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 10.11.2013 | SG Modau - SKG Bickenbach | 2:0 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 14.08.2013 | SKG Bickenbach - SG Modau | 2:3 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 28.03.2013 | SKG Bickenbach - SG Modau | 3:4 (1:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 26.08.2012 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:2 (1:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2010/11 | 03.04.2011 | SG Modau - SKG Bickenbach | 1:1 (0:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2010/11 | 19.09.2010 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:0 (1:0) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 16.05.2010 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:2 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 25.10.2009 | SG Modau - SKG Bickenbach | 1:3 (-:-) |
Bezirksliga West - 06/07 | 15.04.2007 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 06/07 | 01.10.2006 | SKG Bickenbach - SG Modau | 6:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 28.05.2006 | SG Modau - SKG Bickenbach | 0:2 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 13.11.2005 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 04/05 | 05.12.2004 | SKG Bickenbach - SG Modau 1967 | 1:4 (-:-) |
Bezirksliga West - 04/05 | 08.08.2004 | SG Modau 1967 - SKG Bickenbach | 3:3 (-:-) |
Alle Begegnungen des 14. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sat 27.10.2018 | 18:00 | SV Conc. Gernsheim - SV Oly. Biebesheim | 1:2 (-:-) |
Sun 28.10.2018 | 15:00 | TSG Wixhausen - SV 07 Geinsheim | 2:6 (-:-) |
Sun 28.10.2018 | 15:00 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SG SV VFR Dersim-Rüsselsheim | 1:2 (-:-) |
Sun 28.10.2018 | 15:00 | SG Arheilgen - SV St. Stephan Griesh. | 2:2 (-:-) |
Sun 28.10.2018 | 15:00 | SG Modau - SKG Bickenbach | 0:0 (0:0) |
Sun 28.10.2018 | 15:00 | VFR Groß-Gerau - SV Hahn | 4:1 (-:-) |
Sun 28.10.2018 | 15:00 | 1.FCA 04 Darmstadt - Rot-Weiß Darmstadt II | 2:1 (-:-) |
Sun 28.10.2018 | 13:00 | RW Walldorf II - SV Traisa | 2:2 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 14. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG SV VFR Dersim-Rüsselsheim | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 24 | 20 | 35 |
2 | SV Oly. Biebesheim | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 27 | 18 | 31 |
3 | SV 07 Geinsheim | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 20 | 15 | 31 |
4 | SV Hahn | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | 26 |
5 | SG Arheilgen | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 22 | 8 | 25 |
6 | VFR Groß-Gerau | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 27 | 6 | 23 |
7 | 1.FCA 04 Darmstadt | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 28 | 5 | 21 |
8 | SG Modau | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 27 | -6 | 19 |
9 | SV Traisa | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 30 | -1 | 17 |
10 | SV St. Stephan Griesh. | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 33 | -6 | 17 |
11 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 14 | 5 | 1 | 8 | 40 | 32 | 8 | 16 |
12 | Rot-Weiß Darmstadt II | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 28 | -3 | 14 |
13 | SV Conc. Gernsheim | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 33 | -6 | 14 |
14 | SKG Bickenbach | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 | 11 |
15 | RW Walldorf II | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | 44 | -20 | 10 |
16 | TSG Wixhausen | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 53 | -37 | 7 |