Spieldetails Kreisliga A Darmstadt 2017/18: SKG Bickenbach FSV Schneppenhausen
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen der Kreisliga A Darmstadt 2017/18 2017/18 am 15.04.2018

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga A Darmstadt 2017/18
|24. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 15.04.2018 15:00 Uhr
- Rückspiel | Hinspiel anzeigen
- Ticker SKG Bickenbach vs FSV Schneppenhausen
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen
Es wurden 13 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 24,3 Jahre
SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen 2:4 (1:3) | |
SKG Bickenbach | Kevin Lang – Max Kleinsorge, Andreas Langgartner, Niklas Becker (45. Phil Schneider) – Marc Hauser, Ruben Sanchez (69. Hassan Quassini), Alexandru Paraschiv, Daniel Winter, Rafael Sanchez – Crocifisso Rifino, Marco Toch |
Tore | Winter (28. / Rifino), Toch (60. / Sanchez) |
Gelbe Karten | Lang (77.), Sanchez (44.), Toch (66.), Schneider (62.) |
Gelb/Rote Karten | Sanchez (84.) |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach und FSV Schneppenhausen
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 20 Partien.
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 15.04.2018 | SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen | 2:4 (1:3) |
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 01.10.2017 | FSV Schneppenhausen - SKG Bickenbach | 2:0 (1:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 23.04.2017 | FSV Schneppenhausen - SKG Bickenbach | 0:5 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 16.10.2016 | SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen | 2:1 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 15.03.2015 | SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen | 1:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 14.09.2014 | FSV Schneppenhausen - SKG Bickenbach | 2:3 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 06.04.2014 | FSV Schneppenhausen - SKG Bickenbach | 4:2 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 15.09.2013 | SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen | 0:4 (0:1) |
Kreisoberliga DA/GG 2008/09 | 17.05.2009 | FSV Schneppenhausen - SKG Bickenbach | 1:0 (-:-) |
Kreisoberliga DA/GG 2008/09 | 26.10.2008 | SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen | 2:2 (-:-) |
Bezirksliga West - 07/08 | 18.11.2007 | FSV Schneppenhausen - SKG Bickenbach | 1:2 (-:-) |
Bezirksliga West - 07/08 | 12.08.2007 | SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen | 0:6 (-:-) |
Bezirksliga West - 06/07 | 09.12.2006 | FSV Schneppenhausen - SKG Bickenbach | 1:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 06/07 | 24.08.2006 | SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen | 2:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 17.04.2006 | SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen | 0:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 25.08.2005 | FSV Schneppenhausen - SKG Bickenbach | 2:1 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 03/04 | 28.03.2004 | SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen | 2:2 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 03/04 | 14.09.2003 | FSV Schneppenhausen - SKG Bickenbach | 3:4 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 02/03 | 25.05.2003 | FSV Schneppenhausen - SKG Bickenbach | 4:4 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 02/03 | 10.11.2002 | SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen | 5:0 (-:-) |
Alle Begegnungen des 24. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 15.04.2018 | 13:00 | SV Traisa II - RSV Ger. Pfungstadt | 4:3 (-:-) |
Sun 15.04.2018 | 15:00 | SC Vikt. Griesheim II - SV Croatia Griesheim | 0:1 (-:-) |
Sun 15.04.2018 | 15:00 | Germ. Eberstadt - DJK/SSG Darmstadt | 4:1 (-:-) |
Sun 15.04.2018 | 15:00 | TSG 46 Darmstadt - SKG Gräfenhausen | 5:4 (-:-) |
Sun 15.04.2018 | 15:00 | FTG Pfungstadt - FC Alsbach II | 3:1 (-:-) |
Sun 15.04.2018 | 15:00 | FC Ober-Ramstadt - Hellas Darmstadt | 0:1 (-:-) |
Sun 15.04.2018 | 15:00 | SKG Bickenbach - FSV Schneppenhausen | 2:4 (1:3) |
Sun 15.04.2018 | 15:00 | SKG Roßdorf - SV Weiterstadt | 4:1 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 24. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKG Bickenbach | 24 | 16 | 5 | 3 | 74 | 30 | 44 | 53 |
2 | FSV Schneppenhausen | 24 | 15 | 4 | 5 | 62 | 37 | 25 | 49 |
3 | SV Weiterstadt | 24 | 14 | 5 | 5 | 64 | 32 | 32 | 47 |
4 | TSG 46 Darmstadt | 24 | 13 | 4 | 7 | 76 | 45 | 31 | 43 |
5 | SKG Roßdorf | 24 | 13 | 3 | 8 | 68 | 47 | 21 | 42 |
6 | FTG Pfungstadt | 24 | 10 | 7 | 7 | 61 | 58 | 3 | 37 |
7 | Germ. Eberstadt | 24 | 10 | 5 | 9 | 55 | 55 | 0 | 35 |
8 | SKG Gräfenhausen | 24 | 9 | 7 | 8 | 58 | 57 | 1 | 34 |
9 | FC Ober-Ramstadt | 24 | 9 | 5 | 10 | 44 | 51 | -7 | 32 |
10 | SV Croatia Griesheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 39 | -7 | 30 |
11 | DJK/SSG Darmstadt | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 58 | -19 | 28 |
12 | SV Traisa II | 24 | 7 | 6 | 11 | 49 | 65 | -16 | 27 |
13 | Hellas Darmstadt | 24 | 7 | 4 | 13 | 48 | 77 | -29 | 25 |
14 | FC Alsbach II | 24 | 5 | 5 | 14 | 37 | 66 | -29 | 20 |
15 | RSV Ger. Pfungstadt | 24 | 6 | 1 | 17 | 50 | 78 | -28 | 19 |
16 | SC Vikt. Griesheim II | 24 | 4 | 5 | 15 | 51 | 73 | -22 | 17 |