Spieldetails Kreisliga A Darmstadt 2017/18: SKG Bickenbach Germ. Eberstadt
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach - Germ. Eberstadt der Kreisliga A Darmstadt 2017/18 2017/18 am 11.03.2018

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga A Darmstadt 2017/18
|20. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 11.03.2018 15:00 Uhr
- Rückspiel | Hinspiel anzeigen
- Ticker SKG Bickenbach vs Germ. Eberstadt
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
- Kein Spielbericht vorhanden
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach - Germ. Eberstadt
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 25,3 Jahre
SKG Bickenbach - Germ. Eberstadt 2:0 (1:0) | |
SKG Bickenbach | Kevin Lang – Andreas Langgartner, Max Kleinsorge, Jan Ganzert, Marc Hauser (78. Danny Gussmann) – Niklas Becker (68. Hassan Quassini), Ruben Sanchez, Patrick Wittmann, Alexandru Paraschiv – Daniel Winter (71. Crocifisso Rifino), Rafael Sanchez |
Tore | Sanchez (32. / Langgartner), Winter (49. / Becker) |
Gelbe Karten | Hauser (68.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach und Germ. Eberstadt
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 14 Partien.
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 11.03.2018 | SKG Bickenbach - Germ. Eberstadt | 2:0 (1:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 31.08.2017 | Germ. Eberstadt - SKG Bickenbach | 2:2 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 09.05.2014 | Germ. Eberstadt - SKG Bickenbach | 3:1 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 06.10.2013 | SKG Bickenbach - Germ. Eberstadt | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 05.05.2013 | SKG Bickenbach - Germ. Eberstadt | 3:3 (2:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 21.10.2012 | Germ. Eberstadt - SKG Bickenbach | 6:3 (4:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 27.11.2011 | Germ. Eberstadt - SKG Bickenbach | 2:1 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 21.08.2011 | SKG Bickenbach - Germ. Eberstadt | 0:2 (0:2) |
Kreisliga A Darmstadt 2010/11 | 29.05.2011 | Germ. Eberstadt - SKG Bickenbach | 4:2 (3:2) |
Kreisliga A Darmstadt 2010/11 | 07.11.2010 | SKG Bickenbach - Germ. Eberstadt | 4:4 (3:2) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 30.05.2010 | Germ. Eberstadt - SKG Bickenbach | 3:5 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 08.11.2009 | SKG Bickenbach - Germ. Eberstadt | 4:2 (-:-) |
Kreisoberliga DA/GG 2008/09 | 05.04.2009 | Germ. Eberstadt - SKG Bickenbach | 2:2 (-:-) |
Kreisoberliga DA/GG 2008/09 | 21.09.2008 | SKG Bickenbach - Germ. Eberstadt | 3:2 (-:-) |
Alle Begegnungen des 20. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 11.03.2018 | 13:00 | SV Traisa II - DJK/SSG Darmstadt | 0:1 (-:-) |
Sun 11.03.2018 | 13:00 | FC Alsbach II - FSV Schneppenhausen | 1:3 (-:-) |
Sun 11.03.2018 | 15:00 | SC Vikt. Griesheim II - SKG Gräfenhausen | 2:4 (-:-) |
Sun 11.03.2018 | 15:00 | FC Ober-Ramstadt - RSV Ger. Pfungstadt | 6:2 (-:-) |
Sun 11.03.2018 | 15:00 | SKG Bickenbach - Germ. Eberstadt | 2:0 (1:0) |
Sun 11.03.2018 | 15:00 | SKG Roßdorf - TSG 46 Darmstadt | 1:1 (-:-) |
Sun 11.03.2018 | 15:00 | Hellas Darmstadt - SV Croatia Griesheim | 1:0 (-:-) |
Sun 11.03.2018 | 15:00 | FTG Pfungstadt - SV Weiterstadt | 2:2 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 20. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Weiterstadt | 20 | 13 | 5 | 2 | 56 | 22 | 34 | 44 |
2 | SKG Bickenbach | 20 | 13 | 5 | 2 | 56 | 24 | 32 | 44 |
3 | FSV Schneppenhausen | 20 | 12 | 3 | 5 | 47 | 31 | 16 | 39 |
4 | TSG 46 Darmstadt | 20 | 10 | 3 | 7 | 61 | 33 | 28 | 33 |
5 | SKG Roßdorf | 20 | 10 | 3 | 7 | 53 | 38 | 15 | 33 |
6 | SKG Gräfenhausen | 20 | 9 | 6 | 5 | 50 | 40 | 10 | 33 |
7 | FTG Pfungstadt | 20 | 8 | 7 | 5 | 51 | 50 | 1 | 31 |
8 | FC Ober-Ramstadt | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 45 | -4 | 28 |
9 | Germ. Eberstadt | 20 | 7 | 4 | 9 | 42 | 50 | -8 | 25 |
10 | SV Traisa II | 20 | 6 | 5 | 9 | 39 | 52 | -13 | 23 |
11 | DJK/SSG Darmstadt | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 50 | -24 | 22 |
12 | SV Croatia Griesheim | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 34 | -9 | 21 |
13 | Hellas Darmstadt | 20 | 5 | 4 | 11 | 41 | 68 | -27 | 19 |
14 | SC Vikt. Griesheim II | 20 | 4 | 5 | 11 | 46 | 58 | -12 | 17 |
15 | FC Alsbach II | 20 | 4 | 5 | 11 | 31 | 51 | -20 | 17 |
16 | RSV Ger. Pfungstadt | 20 | 5 | 1 | 14 | 41 | 60 | -19 | 16 |