Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2015/16: SKG Bickenbach SG Modau
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach - SG Modau der Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 2015/16 am 01.11.2015

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16
|14. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 01.11.2015 14:30 Uhr
- Hinspiel | Rückspiel anzeigen
- Ticker SKG Bickenbach vs SG Modau
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach - SG Modau
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 26 Jahre
SKG Bickenbach - SG Modau 1:1 (1:1) | |
SKG Bickenbach | Andreas Dreher – Andreas Langgartner, André Wenz, Jonas Kühn (45. Claudio Dasco, C), Sascha Karnetzke (60. Till Faber) – Cornelius Becker, C, Marc Hauser, Danny Gussmann (69. Alexander Meyer), Niklas Becker, N, Cosimo Zannino, C – Mesut Batan, M |
Tore | Langgartner (22. / Hauser) |
Gelbe Karten | Dreher (24.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach und SG Modau
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 20 Partien.
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 19.05.2019 | SKG Bickenbach - SG Modau | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 28.10.2018 | SG Modau - SKG Bickenbach | 0:0 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 08.05.2016 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 01.11.2015 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:1 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 23.11.2014 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 24.08.2014 | SKG Bickenbach - SG Modau | 2:2 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 10.11.2013 | SG Modau - SKG Bickenbach | 2:0 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 14.08.2013 | SKG Bickenbach - SG Modau | 2:3 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 28.03.2013 | SKG Bickenbach - SG Modau | 3:4 (1:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 26.08.2012 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:2 (1:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2010/11 | 03.04.2011 | SG Modau - SKG Bickenbach | 1:1 (0:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2010/11 | 19.09.2010 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:0 (1:0) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 16.05.2010 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:2 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 25.10.2009 | SG Modau - SKG Bickenbach | 1:3 (-:-) |
Bezirksliga West - 06/07 | 15.04.2007 | SG Modau - SKG Bickenbach | 3:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 06/07 | 01.10.2006 | SKG Bickenbach - SG Modau | 6:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 28.05.2006 | SG Modau - SKG Bickenbach | 0:2 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 13.11.2005 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 04/05 | 05.12.2004 | SKG Bickenbach - SG Modau 1967 | 1:4 (-:-) |
Bezirksliga West - 04/05 | 08.08.2004 | SG Modau 1967 - SKG Bickenbach | 3:3 (-:-) |
Alle Begegnungen des 14. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Thu 29.10.2015 | 19:00 | SV Weiterstadt - SG Arheilgen | 1:1 (-:-) |
Sun 01.11.2015 | 14:30 | SKG Bickenbach - SG Modau | 1:1 (1:1) |
Sun 01.11.2015 | 14:30 | It.Weiterst/Schneppenh - SV Hahn | 1:3 (-:-) |
Sun 01.11.2015 | 14:30 | SKV Mörfelden - Opel Rüsselsheim | 3:0 (-:-) |
Sun 01.11.2015 | 14:30 | TSV 03 Wolfskehlen - SV Oly. Biebesheim | 2:2 (-:-) |
Sun 01.11.2015 | 14:30 | SV Dersim Rüsselsheim - SV St. Stephan Griesh. | 3:3 (-:-) |
Sun 01.11.2015 | 14:30 | SKV Büttelborn - VfR Groß-Gerau | 3:1 (-:-) |
Sun 01.11.2015 | 14:30 | SV Conc. Gernsheim - VFB Ginsheim II | 0:1 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 14. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oly. Biebesheim | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 13 | 27 | 32 |
2 | SKV Mörfelden | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 31 |
3 | SG Arheilgen | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 17 | 19 | 30 |
4 | SV Hahn | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | 22 |
5 | VFB Ginsheim II | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 22 |
6 | SKV Büttelborn | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 | 34 | 4 | 21 |
7 | It.Weiterst/Schneppenh | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 20 |
8 | VfR Groß-Gerau | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 | 19 |
9 | SV St. Stephan Griesh. | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 29 | 6 | 18 |
10 | SV Conc. Gernsheim | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 15 |
11 | SV Dersim Rüsselsheim | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 30 | -7 | 15 |
12 | SKG Bickenbach | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 15 |
13 | TSV 03 Wolfskehlen | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 34 | -12 | 14 |
14 | SG Modau | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 |
15 | SV Weiterstadt | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 23 | -12 | * 9 |
16 | Opel Rüsselsheim | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 33 | -20 | 8 |
17 | RW Darmstadt II | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 26 | -15 | 7 |