Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2018/19: SKG Bickenbach Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach - Spvgg. Seeheim-Jugenheim der Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 2018/19 am 09.08.2018

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19
|2. Spieltag
- Anstoss: Donnerstag 09.08.2018 19:00 Uhr
- Hinspiel | Rückspiel anzeigen
- Ticker SKG Bickenbach vs Spvgg. Seeheim-Jugenheim
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach - Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 23,3 Jahre
SKG Bickenbach - Spvgg. Seeheim-Jugenheim 1:6 (1:2) | |
SKG Bickenbach | Andreas Dreher – Andreas Langgartner, Max Kleinsorge, Marc Hauser, Patrick Wittmann – Niklas Becker, Ruben Sanchez, Ru (59. Phil Schneider), Jan Ganzert, Tolkan Ilhan (45. Foto Tchikahane) – Rafael Sanchez, Ra, Benedikt Saltzer (71. Daniel Winter) |
Tore | Saltzer (33. / Becker) |
Gelbe Karten | Sanchez, Ru. (59.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | Langgartner (57.) |
Alle Begegnungen zwischen Spvgg. Seeheim-Jugenheim und SKG Bickenbach
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 11 Partien.
Kreisoberliga Darmstadt | 29.10.2020 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | Abg. |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 24.11.2019 | SKG Bickenbach - Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 2:2 (1:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 08.08.2019 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | 5:4 (2:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 18.11.2018 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | 0:1 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 09.08.2018 | SKG Bickenbach - Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 1:6 (1:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 18.05.2014 | SKG Bickenbach - Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 1:3 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 13.10.2013 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | 4:1 (2:1) |
A-Liga Darmstadt - 03/04 | 16.05.2004 | SKG Bickenbach - SpVgg. Seeheim-Jugenheim | 3:1 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 03/04 | 26.10.2003 | SpVgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | 1:1 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 02/03 | 30.03.2003 | SpVgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | 1:1 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 02/03 | 22.09.2002 | SKG Bickenbach - SpVgg. Seeheim-Jugenheim | 1:1 (-:-) |
Alle Begegnungen des 2. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Thu 09.08.2018 | 19:00 | SKG Bickenbach - Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 1:6 (1:2) |
Sun 12.08.2018 | 15:00 | SV 07 Geinsheim - RW Walldorf II | 1:1 (-:-) |
Sun 12.08.2018 | 15:00 | SV Hahn - SV Conc. Gernsheim | 3:0 (-:-) |
Sun 12.08.2018 | 15:00 | SV Traisa - SG Arheilgen | 1:2 (-:-) |
Sun 12.08.2018 | 15:00 | SV Oly. Biebesheim - SG SV VFR Dersim-Rüsselsheim | 2:5 (-:-) |
Sun 12.08.2018 | 15:00 | VFR Groß-Gerau - 1.FCA 04 Darmstadt | 1:1 (-:-) |
Thu 16.08.2018 | 19:30 | Rot-Weiß Darmstadt II - SG Modau | 2:2 (-:-) |
Thu 16.08.2018 | 19:30 | SV St. Stephan Griesh. - TSG Wixhausen | 1:1 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 2. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hahn | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | SG SV VFR Dersim-Rüsselsheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
3 | SG Arheilgen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Rot-Weiß Darmstadt II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5 | TSG Wixhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | SV 07 Geinsheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
7 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
8 | SV Oly. Biebesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
9 | SV Traisa | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
10 | SV St. Stephan Griesh. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
11 | 1.FCA 04 Darmstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
12 | VFR Groß-Gerau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
13 | SG Modau | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
14 | SV Conc. Gernsheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
15 | RW Walldorf II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16 | SKG Bickenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |