Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2018/19: SKG Bickenbach SV Oly. Biebesheim
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim der Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 2018/19 am 10.03.2019

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19
|20. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 10.03.2019 15:00 Uhr
- Rückspiel | Hinspiel anzeigen
- Ticker SKG Bickenbach vs SV Oly. Biebesheim
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 24,2 Jahre
SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim 0:1 (0:1) | |
SKG Bickenbach | Andreas Dreher – Andreas Langgartner, Jörn Güngömüs, Thomas Emig, Felix Buschbeck (61. Stefan Trunk) – Marc Hauser, Ruben Sanchez, Ru (54. Niklas Becker), Daniel Winter, Phil Schneider (65. Foto Tchikahane) – Rafael Sanchez, Ra, Benedikt Saltzer |
Tore | - |
Gelbe Karten | Dreher (14.), Sanchez, Ra. (51.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach und SV Oly. Biebesheim
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 18 Partien.
Kreisoberliga Darmstadt | 06.09.2020 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 2:1 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 10.11.2019 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 6:1 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 10.03.2019 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 0:1 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 02.09.2018 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 3:1 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 17.04.2016 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 1:4 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 11.10.2015 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 5:0 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 12.04.2015 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 6:1 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 02.10.2014 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 4:1 (3:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 08.12.2013 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 3:2 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 08.08.2013 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 2:0 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 11.04.2013 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 0:0 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 09.09.2012 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 3:1 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 22.04.2012 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 1:3 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 09.10.2011 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 4:1 (1:1) |
Bezirksliga West - 07/08 | 16.03.2008 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 2:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 07/08 | 02.09.2007 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 1:0 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 20.11.2005 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 4:2 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 07.08.2005 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 0:3 (-:-) |
Alle Begegnungen des 20. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 10.03.2019 | 13:00 | RW Walldorf II - TSG Wixhausen | 3:0 (-:-) |
Thu 04.04.2019 | 19:30 | Rot-Weiß Darmstadt II - Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 1:2 (-:-) |
Sun 10.03.2019 | 15:00 | SV 07 Geinsheim - SG Arheilgen | 1:0 (-:-) |
Sun 10.03.2019 | 15:00 | 1.FCA 04 Darmstadt - SV 07 Geinsheim | 5:1 (-:-) |
Sun 10.03.2019 | 15:00 | VFR Groß-Gerau - SG Modau | 3:0 (-:-) |
Sun 10.03.2019 | 15:00 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 0:1 (0:1) |
Sun 10.03.2019 | 15:00 | SV Traisa - SV St. Stephan Griesh. | 6:1 (-:-) |
Thu 04.04.2019 | 19:30 | SV Hahn - SG SV VFR Dersim-Rüsselsheim | 3:0 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 20. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 07 Geinsheim | 21 | 16 | 1 | 4 | 51 | 28 | 23 | 49 |
2 | SG SV VFR Dersim-Rüsselsheim | 20 | 15 | 2 | 3 | 57 | 30 | 27 | 47 |
3 | SV Oly. Biebesheim | 20 | 14 | 1 | 5 | 59 | 37 | 22 | 43 |
4 | SV Hahn | 20 | 11 | 4 | 5 | 50 | 32 | 18 | 37 |
5 | SG Arheilgen | 20 | 10 | 5 | 5 | 41 | 31 | 10 | 35 |
6 | VFR Groß-Gerau | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 38 | 3 | 32 |
7 | 1.FCA 04 Darmstadt | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 40 | 4 | 27 |
8 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 20 | 7 | 3 | 10 | 53 | 46 | 7 | 24 |
9 | SV Traisa | 20 | 7 | 3 | 10 | 47 | 46 | 1 | 24 |
10 | SG Modau | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 38 | -11 | 23 |
11 | SV St. Stephan Griesh. | 20 | 5 | 7 | 8 | 35 | 50 | -15 | 22 |
12 | SV Conc. Gernsheim | 19 | 6 | 3 | 10 | 40 | 49 | -9 | 21 |
13 | RW Walldorf II | 20 | 5 | 6 | 9 | 41 | 52 | -11 | 21 |
14 | Rot-Weiß Darmstadt II | 20 | 5 | 4 | 11 | 33 | 40 | -7 | 19 |
15 | SKG Bickenbach | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 45 | -20 | 16 |
16 | TSG Wixhausen | 20 | 4 | 1 | 15 | 22 | 64 | -42 | 13 |