Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2019/20: SKG Bickenbach SV Traisa
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach - SV Traisa der Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 2019/20 am 27.11.2019

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20
|18. Spieltag
- Anstoss: Mittwoch 27.11.2019 19:30 Uhr
- Rückspiel | Hinspiel anzeigen
- Ticker SKG Bickenbach vs SV Traisa
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach - SV Traisa
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 20,8 Jahre
SKG Bickenbach - SV Traisa 1:1 (1:1) | |
SKG Bickenbach | Alexander Kunzelmann – Marc Hauser, Andreas Langgartner, Max Kleinsorge, Alessandro Zannino – Thomas Emig, Niklas Becker (90. Cosimo Zannino), Phil Schneider (78. Luca Padovese), Patrick Wittmann – Rafael Sanchez (90. Tobias Georgi), Benedikt Saltzer |
Tore | Hauser (39. / Saltzer) |
Gelbe Karten | Langgartner (43.), Emig (53.), Schneider (37.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach und SV Traisa
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 15 Partien.
Kreisoberliga Darmstadt | 18.10.2020 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 0:0 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 27.11.2019 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 1:1 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 17.08.2019 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 3:1 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 24.03.2019 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 4:3 (0:3) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 16.09.2018 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 3:1 (2:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 25.02.2018 | SKG Bickenbach - SV Traisa II | 6:0 (4:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 19.08.2017 | SV Traisa II - SKG Bickenbach | 1:5 (1:2) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 27.11.2016 | SV Traisa II - SKG Bickenbach | 1:4 (1:4) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 07.08.2016 | SKG Bickenbach - SV Traisa II | 5:1 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 19.04.2015 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 0:6 (0:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 05.10.2014 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 5:1 (3:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 20.11.2011 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 2:2 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 14.08.2011 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 0:4 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 09.05.2010 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 3:1 (3:1) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 18.10.2009 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 2:0 (-:-) |
Alle Begegnungen des 18. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Wed 27.11.2019 | 19:30 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 1:1 (1:1) |
Sun 01.12.2019 | 12:00 | Rot-Weiß Darmstadt II - TSV 03 Wolfskehlen | 3:3 (-:-) |
Sun 01.12.2019 | 12:00 | RW Walldorf II - SKG Roßdorf | 5:2 (-:-) |
Sun 01.12.2019 | 14:00 | FV Hellas Rüsselsheim - TSG Messel | 4:4 (-:-) |
Sun 01.12.2019 | 14:00 | SV Oly. Biebesheim - SV Hahn | 0:3 (:) |
Sun 01.12.2019 | 14:00 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SG Arheilgen | 1:1 (-:-) |
Sun 01.12.2019 | 14:00 | KSG Brandau - SV Conc. Gernsheim | 3:2 (-:-) |
Sun 01.12.2019 | 14:00 | 1. FCA 04 Darmstadt - VFR Groß-Gerau | 2:1 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 18. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FCA 04 Darmstadt | 17 | 17 | 0 | 0 | 72 | 14 | 58 | 51 |
2 | VFR Groß-Gerau | 17 | 13 | 2 | 2 | 71 | 22 | 49 | 41 |
3 | SV Oly. Biebesheim | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 37 | 19 | 35 |
4 | Rot-Weiß Darmstadt II | 18 | 10 | 1 | 7 | 46 | 29 | 17 | 31 |
5 | RW Walldorf II | 17 | 9 | 3 | 5 | 48 | 35 | 13 | 30 |
6 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 17 | 8 | 3 | 6 | 44 | 40 | 4 | 27 |
7 | TSG Messel | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 35 | 1 | 27 |
8 | SV Traisa | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | 39 | 5 | 25 |
9 | SV Hahn | 17 | 6 | 6 | 5 | 37 | 42 | -5 | 24 |
10 | KSG Brandau | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 51 | -14 | 23 |
11 | SG Arheilgen | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 54 | -24 | 21 |
12 | TSV 03 Wolfskehlen | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 42 | -8 | 20 |
13 | FV Hellas Rüsselsheim | 17 | 5 | 3 | 9 | 37 | 46 | -9 | 18 |
14 | SKG Bickenbach | 18 | 5 | 3 | 10 | 40 | 52 | -12 | 18 |
15 | SKG Roßdorf | 18 | 1 | 3 | 14 | 31 | 80 | -49 | 6 |
16 | SV Conc. Gernsheim | 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | 67 | -45 | 5 |