Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2020/21: SKG Bickenbach SV Traisa
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach - SV Traisa der Kreisoberliga Darmstadt 2020/21 am 18.10.2020

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt
|9. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 18.10.2020 15:30 Uhr
- Hinspiel | Kein Rückspiel vorhanden
- Ticker SKG Bickenbach vs SV Traisa
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach - SV Traisa
Es wurden 13 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 26,1 Jahre
SKG Bickenbach - SV Traisa 0:0 (0:0) | |
SKG Bickenbach | Felix Seifermann – Thomas Emig, Tim Opper, Daniel Piller, Cosimo Zannino, C – Ruben Sanchez, Niklas Becker, Marc Hauser, Rafael Sanchez (72. Patrick Wittmann), Phil Schneider (46. Luca Padovese) – Benedikt Saltzer |
Tore | - |
Gelbe Karten | Sanchez (50.), Hauser (90.), Sanchez (52.), Schneider (38.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach und SV Traisa
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 15 Partien.
Kreisoberliga Darmstadt | 18.10.2020 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 0:0 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 27.11.2019 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 1:1 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 17.08.2019 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 3:1 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 24.03.2019 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 4:3 (0:3) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 16.09.2018 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 3:1 (2:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 25.02.2018 | SKG Bickenbach - SV Traisa II | 6:0 (4:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 19.08.2017 | SV Traisa II - SKG Bickenbach | 1:5 (1:2) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 27.11.2016 | SV Traisa II - SKG Bickenbach | 1:4 (1:4) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 07.08.2016 | SKG Bickenbach - SV Traisa II | 5:1 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 19.04.2015 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 0:6 (0:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 05.10.2014 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 5:1 (3:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 20.11.2011 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 2:2 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 14.08.2011 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 0:4 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 09.05.2010 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 3:1 (3:1) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 18.10.2009 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 2:0 (-:-) |
Alle Begegnungen des 9. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 18.10.2020 | 13:00 | Rot-Weiß Darmstadt II - SV Conc. Gernsheim | 2:4 (-:-) |
Sun 18.10.2020 | 13:00 | RW Walldorf II - FV Hellas Rüsselsheim | 4:2 (:) |
Sun 18.10.2020 | 15:30 | SKG Roßdorf - Germ. Eberstadt | 0:4 (-:-) |
Sun 18.10.2020 | 15:30 | SC Opel 06 Rüsselsheim - SV Hahn | 1:5 (-:-) |
Sun 18.10.2020 | 15:30 | SG Arheilgen - SG Dornheim | 2:1 (-:-) |
Sun 18.10.2020 | 15:30 | TSV 03 Wolfskehlen - Spvgg. Seeheim-Jugenheim | -:- (-:-) |
Sun 18.10.2020 | 15:30 | SV Oly. Biebesheim - KSG Brandau | 0:2 (-:-) |
Sun 18.10.2020 | 15:30 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 0:0 (0:0) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 9. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hahn | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28 | 27 |
2 | RW Walldorf II | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 19 |
3 | SV Oly. Biebesheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 18 |
4 | SKG Bickenbach | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
5 | SV Traisa | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 15 |
6 | SC Opel 06 Rüsselsheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 14 |
7 | TSG Messel | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 |
8 | SG Arheilgen | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 | 13 |
9 | Germ. Eberstadt | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 11 |
10 | FV Hellas Rüsselsheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 | 10 |
11 | TSV 03 Wolfskehlen | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 |
12 | SV Conc. Gernsheim | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 25 | -9 | 8 |
13 | KSG Brandau | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 7 |
14 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 |
15 | Rot-Weiß Darmstadt II | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 7 |
16 | SG Dornheim | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 6 |
17 | SKG Roßdorf | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 34 | -23 | 3 |