Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2015/16: SKG Bickenbach SV Weiterstadt
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach - SV Weiterstadt der Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 2015/16 am 29.05.2016

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16
|34. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 29.05.2016 15:00 Uhr
- Rückspiel | Hinspiel anzeigen
- Ticker SKG Bickenbach vs SV Weiterstadt
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach - SV Weiterstadt
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 25,5 Jahre
SKG Bickenbach - SV Weiterstadt 3:3 (2:1) | |
SKG Bickenbach | Kevin Lang – Andreas Langgartner, André Wenz, Max Kleinsorge, Torsten Degenhard (73. Stefan Trunk) – Niklas Becker, N, Daniel Daum, Marc Hauser, Salvatore Misseri (31. Mesut Batan, M) – Marcel Kopp (45. Cornelius Becker, C), Alexander Meyer |
Tore | Meyer (8. / Langgartner), Kopp (10. / Meyer), Batan, M. (65. / Hauser) |
Gelbe Karten | Hauser (84.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SV Weiterstadt und SKG Bickenbach
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 16 Partien.
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 08.04.2018 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 1:3 (1:2) |
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 24.09.2017 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 1:1 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 20.04.2017 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 1:1 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 09.10.2016 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 1:1 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 29.05.2016 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 3:3 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 22.11.2015 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 2:2 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 03.05.2015 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 2:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 19.10.2014 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 04.05.2014 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 5:4 (1:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 03.10.2013 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 6:1 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 07.04.2013 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 2:2 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 23.09.2012 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 3:2 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 13.05.2012 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 6:3 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 30.10.2011 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 1:1 (1:0) |
A-Liga Darmstadt - 03/04 | 18.04.2004 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 0:0 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 03/04 | 28.09.2003 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 0:1 (-:-) |
Alle Begegnungen des 34. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 29.05.2016 | 15:00 | It.Weiterst/Schneppenh - SV Conc. Gernsheim | 0:3 (-:-) |
Sun 29.05.2016 | 15:00 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 3:3 (2:1) |
Sun 29.05.2016 | 15:00 | SKV Mörfelden - VFB Ginsheim II | 6:0 (-:-) |
Sun 29.05.2016 | 15:00 | SV Dersim Rüsselsheim - SV Hahn | 4:3 (-:-) |
Sun 29.05.2016 | 15:00 | TSV 03 Wolfskehlen - SG Modau | 3:0 (-:-) |
Sun 29.05.2016 | 15:00 | RW Darmstadt II - Opel Rüsselsheim | 0:2 (-:-) |
Sun 29.05.2016 | 15:00 | SKV Büttelborn - SV St. Stephan Griesh. | 3:6 (-:-) |
Sun 29.05.2016 | 15:00 | VfR Groß-Gerau - SV Oly. Biebesheim | 2:4 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oly. Biebesheim | 32 | 25 | 2 | 5 | 92 | 44 | 48 | 77 |
2 | SV St. Stephan Griesh. | 32 | 21 | 4 | 7 | 99 | 54 | 45 | 67 |
3 | SG Arheilgen | 33 | 19 | 7 | 7 | 84 | 46 | 38 | 64 |
4 | SKV Büttelborn | 32 | 19 | 2 | 11 | 95 | 67 | 28 | 59 |
5 | SKV Mörfelden | 32 | 18 | 3 | 11 | 78 | 49 | 29 | 57 |
6 | VFB Ginsheim II | 32 | 14 | 7 | 11 | 59 | 55 | 4 | 49 |
7 | SV Hahn | 32 | 13 | 7 | 12 | 66 | 66 | 0 | 46 |
8 | SV Conc. Gernsheim | 32 | 12 | 5 | 15 | 54 | 59 | -5 | 41 |
9 | SV Dersim Rüsselsheim | 32 | 10 | 10 | 12 | 58 | 67 | -9 | 40 |
10 | VfR Groß-Gerau | 33 | 10 | 9 | 14 | 59 | 62 | -3 | 39 |
11 | It.Weiterst/Schneppenh | 32 | 12 | 3 | 17 | 75 | 101 | -26 | 39 |
12 | SG Modau | 32 | 10 | 8 | 14 | 41 | 49 | -8 | 38 |
13 | RW Darmstadt II | 32 | 10 | 5 | 17 | 50 | 63 | -13 | 35 |
14 | Opel Rüsselsheim | 32 | 9 | 8 | 15 | 51 | 73 | -22 | 35 |
15 | TSV 03 Wolfskehlen | 32 | 9 | 5 | 18 | 62 | 94 | -32 | 32 |
16 | SKG Bickenbach | 32 | 7 | 9 | 16 | 48 | 81 | -33 | 30 |
17 | SV Weiterstadt | 32 | 3 | 10 | 19 | 39 | 80 | -41 | * 17 |