Spieldetails Kreisliga A Darmstadt 2016/17: SKG Bickenbach SV Weiterstadt
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach - SV Weiterstadt der Kreisliga A Darmstadt 2016/17 2016/17 am 20.04.2017

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga A Darmstadt 2016/17
|28. Spieltag
- Anstoss: Donnerstag 20.04.2017 19:30 Uhr
- Rückspiel | Hinspiel anzeigen
- Ticker SKG Bickenbach vs SV Weiterstadt
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach - SV Weiterstadt
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 25,8 Jahre
SKG Bickenbach - SV Weiterstadt 1:1 (0:1) | |
SKG Bickenbach | Kevin Lang – Andreas Langgartner, Max Kleinsorge, Daniel Winter (74. Mesut Batan), Marc Hauser – Niklas Becker, Ruben Sanchez, Ru, Claudio Dasco, C (45. Alexander Meyer), Alexandru Paraschiv, Crocifisso Rifino (45. Daniel Daum) – Rafael Sanchez, Ra |
Tore | Meyer (70. / Winter) |
Gelbe Karten | Langgartner (52.), Kleinsorge (73.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SV Weiterstadt und SKG Bickenbach
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 16 Partien.
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 08.04.2018 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 1:3 (1:2) |
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 24.09.2017 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 1:1 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 20.04.2017 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 1:1 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 09.10.2016 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 1:1 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 29.05.2016 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 3:3 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 22.11.2015 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 2:2 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 03.05.2015 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 2:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 19.10.2014 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 04.05.2014 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 5:4 (1:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 03.10.2013 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 6:1 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 07.04.2013 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 2:2 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 23.09.2012 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 3:2 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 13.05.2012 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 6:3 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 30.10.2011 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 1:1 (1:0) |
A-Liga Darmstadt - 03/04 | 18.04.2004 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 0:0 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 03/04 | 28.09.2003 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 0:1 (-:-) |
Alle Begegnungen des 28. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Thu 20.04.2017 | 19:30 | Germania Eberstadt - KSG Brandau | 1:2 (-:-) |
Thu 20.04.2017 | 19:30 | SKG Roßdorf - TSG Wixhausen | 1:5 (-:-) |
Thu 20.04.2017 | 19:30 | TSG 46 Darmstadt - SKG Gräfenhausen | 4:1 (-:-) |
Thu 20.04.2017 | 19:30 | RW Darmstadt II - DJK-SSG Darmstadt | 5:1 (-:-) |
Thu 20.04.2017 | 19:30 | FC Ober-Ramstadt - Hellas Darmstadt | 2:2 (-:-) |
Thu 20.04.2017 | 19:30 | SV Traisa II - Croatia Griesheim | 9:0 (-:-) |
Thu 20.04.2017 | 19:30 | Vikt. Griesheim II - FSV Schneppenhausen | 5:2 (-:-) |
Thu 20.04.2017 | 19:30 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 1:1 (0:1) |
Thu 20.04.2017 | 19:30 | TSG Messel II - VfR Eberstadt | 3:0 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 28. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Darmstadt II | 28 | 19 | 4 | 5 | 84 | 39 | 45 | 61 |
2 | SKG Bickenbach | 28 | 17 | 7 | 4 | 66 | 34 | 32 | 58 |
3 | SV Weiterstadt | 28 | 15 | 11 | 2 | 77 | 32 | 45 | 56 |
4 | TSG Wixhausen | 28 | 17 | 5 | 6 | 92 | 46 | 46 | * 55 |
5 | Hellas Darmstadt | 28 | 17 | 3 | 8 | 68 | 65 | 3 | 54 |
6 | SKG Gräfenhausen | 28 | 12 | 9 | 7 | 80 | 44 | 36 | 45 |
7 | FC Ober-Ramstadt | 28 | 12 | 7 | 9 | 51 | 50 | 1 | 43 |
8 | Germania Eberstadt | 28 | 13 | 3 | 12 | 52 | 49 | 3 | 42 |
9 | TSG 46 Darmstadt | 28 | 11 | 8 | 9 | 84 | 51 | 33 | 41 |
10 | FSV Schneppenhausen | 28 | 12 | 3 | 13 | 74 | 73 | 1 | 39 |
11 | Vikt. Griesheim II | 28 | 11 | 5 | 12 | 72 | 71 | 1 | 38 |
12 | SKG Roßdorf | 28 | 11 | 5 | 12 | 68 | 59 | 9 | * 36 |
13 | DJK-SSG Darmstadt | 28 | 11 | 3 | 14 | 47 | 66 | -19 | 36 |
14 | SV Traisa II | 28 | 9 | 2 | 17 | 61 | 92 | -31 | 29 |
15 | Croatia Griesheim | 28 | 8 | 4 | 16 | 45 | 71 | -26 | 28 |
16 | KSG Brandau | 28 | 5 | 6 | 17 | 41 | 65 | -24 | 21 |
17 | TSG Messel II | 28 | 6 | 3 | 19 | 44 | 85 | -41 | 21 |
18 | VfR Eberstadt | 28 | 2 | 0 | 26 | 30 | 144 | -114 | 6 |