Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2015/16: SKV Büttelborn SKG Bickenbach
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKV Büttelborn - SKG Bickenbach der Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 2015/16 am 24.03.2016

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16
|25. Spieltag
- Anstoss: Donnerstag 24.03.2016 20:00 Uhr
- Rückspiel | Hinspiel anzeigen
- Ticker SKV Büttelborn vs SKG Bickenbach
- Route: Keine Routen vorhanden. Melden
- Kein Spielbericht vorhanden
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKV Büttelborn - SKG Bickenbach
Es wurden 13 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 24,9 Jahre
SKV Büttelborn - SKG Bickenbach 9:1 (3:1) | |
SKG Bickenbach | Kevin Lang – André Wenz, Daniel Daum, Danny Gussmann, Andreas Langgartner – Niklas Becker, N, Claudio Dasco, C, Marc Hauser, Alexander Meyer (59. Stefan Trunk), Christoph Sahm (66. Cornelius Becker, C) – Mesut Batan, M |
Tore | Gussmann (44.) |
Gelbe Karten | Gussmann (50.), Hauser (57.), Becker, C. (78.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKV Büttelborn und SKG Bickenbach
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 18 Partien.
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 24.03.2016 | SKV Büttelborn - SKG Bickenbach | 9:1 (3:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 17.09.2015 | SKG Bickenbach - SKV Büttelborn | 2:4 (0:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 08.03.2015 | SKV Büttelborn - SKG Bickenbach | 2:1 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 07.09.2014 | SKG Bickenbach - SKV Büttelborn | 0:5 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 17.11.2013 | SKG Bickenbach - SKV Büttelborn | 2:1 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 17.08.2013 | SKV Büttelborn - SKG Bickenbach | 3:1 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 28.04.2013 | SKV Büttelborn - SKG Bickenbach | 2:2 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 14.10.2012 | SKG Bickenbach - SKV Büttelborn | 5:1 (2:1) |
Kreisoberliga DA/GG 2008/09 | 19.04.2009 | SKG Bickenbach - SKV Büttelborn | 4:3 (-:-) |
Kreisoberliga DA/GG 2008/09 | 28.09.2008 | SKV Büttelborn - SKG Bickenbach | 3:0 (-:-) |
Bezirksliga West - 07/08 | 30.03.2008 | SKV Büttelborn - SKG Bickenbach | 5:3 (-:-) |
Bezirksliga West - 07/08 | 09.09.2007 | SKG Bickenbach - SKV Büttelborn | 5:2 (-:-) |
Bezirksliga West - 06/07 | 29.04.2007 | SKV Büttelborn - SKG Bickenbach | 5:2 (-:-) |
Bezirksliga West - 06/07 | 15.10.2006 | SKG Bickenbach - SKV Büttelborn | 1:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 04.05.2006 | SKV Büttelborn - SKG Bickenbach | 2:3 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 28.08.2005 | SKG Bickenbach - SKV Büttelborn | 3:3 (-:-) |
Bezirksliga West - 04/05 | 22.05.2005 | SKV Büttelborn - SKG Bickenbach | 0:2 (-:-) |
Bezirksliga West - 04/05 | 31.10.2004 | SKG Bickenbach - SKV Büttelborn | 2:2 (-:-) |
Alle Begegnungen des 25. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Thu 24.03.2016 | 20:00 | SKV Büttelborn - SKG Bickenbach | 9:1 (3:1) |
Mon 28.03.2016 | 16:00 | VfR Groß-Gerau - It.Weiterst/Schneppenh | 4:1 (-:-) |
Thu 24.03.2016 | 19:30 | TSV 03 Wolfskehlen - SV Dersim Rüsselsheim | 5:4 (-:-) |
Mon 28.03.2016 | 15:00 | RW Darmstadt II - SKV Mörfelden | 3:2 (-:-) |
Mon 28.03.2016 | 16:00 | Opel Rüsselsheim - SV Hahn | 1:4 (-:-) |
Mon 28.03.2016 | 15:00 | SG Arheilgen - SG Modau | 2:0 (-:-) |
Mon 28.03.2016 | 15:00 | SV St. Stephan Griesh. - VFB Ginsheim II | 1:0 (-:-) |
Thu 24.03.2016 | 19:30 | SV Oly. Biebesheim - SV Weiterstadt | 3:1 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 25. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oly. Biebesheim | 23 | 17 | 2 | 4 | 62 | 31 | 31 | 53 |
2 | SG Arheilgen | 24 | 14 | 6 | 4 | 64 | 31 | 33 | 48 |
3 | SKV Mörfelden | 24 | 14 | 2 | 8 | 57 | 36 | 21 | 44 |
4 | SKV Büttelborn | 24 | 14 | 1 | 9 | 72 | 48 | 24 | 43 |
5 | SV St. Stephan Griesh. | 23 | 13 | 4 | 6 | 59 | 41 | 18 | 43 |
6 | SV Hahn | 23 | 12 | 5 | 6 | 48 | 35 | 13 | 41 |
7 | SV Dersim Rüsselsheim | 24 | 9 | 7 | 8 | 47 | 50 | -3 | 34 |
8 | VFB Ginsheim II | 23 | 9 | 6 | 8 | 35 | 36 | -1 | 33 |
9 | It.Weiterst/Schneppenh | 24 | 10 | 3 | 11 | 56 | 64 | -8 | 33 |
10 | VfR Groß-Gerau | 24 | 8 | 6 | 10 | 43 | 41 | 2 | 30 |
11 | SV Conc. Gernsheim | 23 | 8 | 5 | 10 | 43 | 46 | -3 | 29 |
12 | TSV 03 Wolfskehlen | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 70 | -22 | 27 |
13 | RW Darmstadt II | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 43 | -11 | 25 |
14 | SG Modau | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | 36 | -6 | 24 |
15 | SKG Bickenbach | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | 63 | -27 | 24 |
16 | Opel Rüsselsheim | 23 | 3 | 5 | 15 | 28 | 64 | -36 | 14 |
17 | SV Weiterstadt | 23 | 2 | 9 | 12 | 24 | 49 | -25 | * 13 |