Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2019/20: Spvgg. Seeheim-Jugenheim SKG Bickenbach
Ergebnis des Fussball-Spiels: Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach der Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 2019/20 am 08.08.2019

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20
|2. Spieltag
- Anstoss: Donnerstag 08.08.2019 19:30 Uhr
- Hinspiel | Rückspiel anzeigen
- Ticker Spvgg. Seeheim-Jugenheim vs SKG Bickenbach
- Route:
- Sportplatz Spvgg. Seeheim-JugenheimSandstrasse 84, Seeheim-Jugenheim, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach
Es wurden 13 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 20,9 Jahre
Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach 5:4 (2:2) | |
SKG Bickenbach | Alexander Kunzelmann – Felix Buschbeck (72. Alexander Meyer), Max Kleinsorge, Thomas Emig, Marc Hauser – Ruben Sanchez, Ru (39. Andreas Dreher), Luca Padovese, Phil Schneider, Rafael Sanchez – Tobias Georgi, Benedikt Saltzer |
Tore | Georgi (9.), Schneider (27.), Saltzer (53. / Saltzer), Hauser (75. / Padovese) |
Gelbe Karten | Hauser (24.), Sanchez, Ru. (30.), Schneider (16.), Sanchez (28.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | Kunzelmann (36.) |
Alle Begegnungen zwischen Spvgg. Seeheim-Jugenheim und SKG Bickenbach
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 11 Partien.
Kreisoberliga Darmstadt | 29.10.2020 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | Abg. |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 24.11.2019 | SKG Bickenbach - Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 2:2 (1:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 08.08.2019 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | 5:4 (2:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 18.11.2018 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | 0:1 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 09.08.2018 | SKG Bickenbach - Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 1:6 (1:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 18.05.2014 | SKG Bickenbach - Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 1:3 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 13.10.2013 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | 4:1 (2:1) |
A-Liga Darmstadt - 03/04 | 16.05.2004 | SKG Bickenbach - SpVgg. Seeheim-Jugenheim | 3:1 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 03/04 | 26.10.2003 | SpVgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | 1:1 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 02/03 | 30.03.2003 | SpVgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | 1:1 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 02/03 | 22.09.2002 | SKG Bickenbach - SpVgg. Seeheim-Jugenheim | 1:1 (-:-) |
Alle Begegnungen des 2. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 11.08.2019 | 15:00 | SV Traisa - SV Conc. Gernsheim | 3:0 (:) |
Thu 08.08.2019 | 19:30 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - SKG Bickenbach | 5:4 (2:2) |
Sat 10.08.2019 | 17:00 | Rot-Weiß Darmstadt II - SG Arheilgen | 3:0 (-:-) |
Sun 11.08.2019 | 15:00 | SV Oly. Biebesheim - TSV 03 Wolfskehlen | 4:0 (:) |
Sun 11.08.2019 | 15:00 | VFR Groß-Gerau - SV Hahn | 3:2 (-:-) |
Sun 11.08.2019 | 13:00 | RW Walldorf II - 1. FCA 04 Darmstadt | 1:6 (-:-) |
Sun 11.08.2019 | 15:00 | SKG Roßdorf - TSG Messel | 2:3 (-:-) |
Sun 11.08.2019 | 15:00 | KSG Brandau - FV Hellas Rüsselsheim | 2:1 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 2. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FCA 04 Darmstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | TSG Messel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | Rot-Weiß Darmstadt II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
4 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
5 | VFR Groß-Gerau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
6 | SV Traisa | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
7 | SV Oly. Biebesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
8 | SV Hahn | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
9 | SG Arheilgen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
10 | KSG Brandau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
11 | FV Hellas Rüsselsheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
12 | SKG Bickenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
13 | SKG Roßdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
14 | TSV 03 Wolfskehlen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
15 | SV Conc. Gernsheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
16 | RW Walldorf II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |