Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2018/19: SV Oly. Biebesheim SKG Bickenbach
Ergebnis des Fussball-Spiels: SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach der Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 2018/19 am 02.09.2018

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19
|5. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 02.09.2018 15:00 Uhr
- Hinspiel | Rückspiel anzeigen
- Ticker SV Oly. Biebesheim vs SKG Bickenbach
- Route:
- Sportplatz SV Oly. BiebesheimHeidelberger Str. 40, Biebesheim, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach
Es wurden 13 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 22,4 Jahre
SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach 3:1 (1:1) | |
SKG Bickenbach | Andreas Dreher – Patrick Wittmann, Max Kleinsorge, Andreas Langgartner, Marc Hauser – Ruben Sanchez, Ru (76. Cosimo Zannino), Niklas Becker, Rafael Sanchez, Ra, Phil Schneider – Tolkan Ilhan (55. Foto Tchikahane), Benedikt Saltzer |
Tore | Sanchez, Ra. (4. / Sanchez) |
Gelbe Karten | Sanchez, Ra. (71.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach und SV Oly. Biebesheim
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 18 Partien.
Kreisoberliga Darmstadt | 06.09.2020 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 2:1 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 10.11.2019 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 6:1 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 10.03.2019 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 0:1 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 02.09.2018 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 3:1 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 17.04.2016 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 1:4 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 11.10.2015 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 5:0 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 12.04.2015 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 6:1 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 02.10.2014 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 4:1 (3:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 08.12.2013 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 3:2 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 08.08.2013 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 2:0 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 11.04.2013 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 0:0 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 09.09.2012 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 3:1 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 22.04.2012 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 1:3 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 09.10.2011 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 4:1 (1:1) |
Bezirksliga West - 07/08 | 16.03.2008 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 2:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 07/08 | 02.09.2007 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 1:0 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 20.11.2005 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 4:2 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 07.08.2005 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 0:3 (-:-) |
Alle Begegnungen des 5. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 02.09.2018 | 15:00 | TSG Wixhausen - RW Walldorf II | 0:2 (-:-) |
Thu 06.09.2018 | 19:30 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - Rot-Weiß Darmstadt II | 2:4 (-:-) |
Sun 02.09.2018 | 15:00 | SG Arheilgen - SV 07 Geinsheim | 1:2 (-:-) |
Sun 02.09.2018 | 15:00 | SV Conc. Gernsheim - 1.FCA 04 Darmstadt | 1:3 (-:-) |
Thu 18.10.2018 | 19:30 | SG Modau - VFR Groß-Gerau | 2:2 (-:-) |
Sun 02.09.2018 | 15:00 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 3:1 (1:1) |
Sun 02.09.2018 | 15:00 | SV St. Stephan Griesh. - SV Traisa | 2:1 (-:-) |
Sun 02.09.2018 | 15:00 | SG SV VFR Dersim-Rüsselsheim - SV Hahn | 1:2 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 5. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 07 Geinsheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
2 | SG SV VFR Dersim-Rüsselsheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 |
3 | SV Hahn | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 |
4 | SV Oly. Biebesheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 |
5 | Rot-Weiß Darmstadt II | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 |
6 | VFR Groß-Gerau | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 |
7 | SV St. Stephan Griesh. | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 |
8 | SG Arheilgen | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
9 | RW Walldorf II | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
10 | 1.FCA 04 Darmstadt | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 |
11 | SV Traisa | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
12 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 |
13 | TSG Wixhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
14 | SV Conc. Gernsheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
15 | SG Modau | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
16 | SKG Bickenbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 |