Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2019/20: SV Oly. Biebesheim SKG Bickenbach
Ergebnis des Fussball-Spiels: SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach der Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 2019/20 am 10.11.2019

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20
|15. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 10.11.2019 14:30 Uhr
- Hinspiel | Kein Rückspiel vorhanden
- Ticker SV Oly. Biebesheim vs SKG Bickenbach
- Route:
- Sportplatz SV Oly. BiebesheimHeidelberger Str. 40, Biebesheim, Hessen
- Kein Spielbericht vorhanden
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 20,7 Jahre
SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach 6:1 (2:1) | |
SKG Bickenbach | Alexander Kunzelmann – Marc Hauser, Andreas Langgartner (46. Rocco Jr Dasco, R Jr.), Max Kleinsorge, Alessandro Zannino (82. Niklas Becker) – Thomas Emig, Luca Padovese (73. Patrick Sturm), Phil Schneider, Patrick Wittmann – Rafael Sanchez, Benedikt Saltzer |
Tore | Sanchez (45. / Hauser) |
Gelbe Karten | Kunzelmann (66.), Hauser (65.), Schneider (28.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach und SV Oly. Biebesheim
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 18 Partien.
Kreisoberliga Darmstadt | 06.09.2020 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 2:1 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 10.11.2019 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 6:1 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 10.03.2019 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 0:1 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 02.09.2018 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 3:1 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 17.04.2016 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 1:4 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 11.10.2015 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 5:0 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 12.04.2015 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 6:1 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 02.10.2014 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 4:1 (3:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 08.12.2013 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 3:2 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 08.08.2013 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 2:0 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 11.04.2013 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 0:0 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 09.09.2012 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 3:1 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 22.04.2012 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 1:3 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 09.10.2011 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 4:1 (1:1) |
Bezirksliga West - 07/08 | 16.03.2008 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 2:1 (-:-) |
Bezirksliga West - 07/08 | 02.09.2007 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 1:0 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 20.11.2005 | SKG Bickenbach - SV Oly. Biebesheim | 4:2 (-:-) |
Bezirksliga West - 05/06 | 07.08.2005 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 0:3 (-:-) |
Alle Begegnungen des 15. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 10.11.2019 | 12:30 | Rot-Weiß Darmstadt II - SV Conc. Gernsheim | 3:1 (-:-) |
Sun 10.11.2019 | 12:30 | RW Walldorf II - TSV 03 Wolfskehlen | 4:2 (-:-) |
Sun 10.11.2019 | 14:30 | SV Traisa - KSG Brandau | 4:1 (-:-) |
Sun 01.03.2020 | 15:00 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim - FV Hellas Rüsselsheim | -:- (-:-) |
Sun 10.11.2019 | 14:30 | SV Oly. Biebesheim - SKG Bickenbach | 6:1 (2:1) |
Sun 10.11.2019 | 14:30 | VFR Groß-Gerau - SG Arheilgen | 11:1 (-:-) |
Sun 10.11.2019 | 14:30 | SKG Roßdorf - SV Hahn | 3:5 (-:-) |
Sun 10.11.2019 | 14:30 | 1. FCA 04 Darmstadt - TSG Messel | 3:0 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 15. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FCA 04 Darmstadt | 15 | 15 | 0 | 0 | 63 | 13 | 50 | 45 |
2 | VFR Groß-Gerau | 15 | 12 | 2 | 1 | 64 | 20 | 44 | 38 |
3 | SV Oly. Biebesheim | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 | 30 | 18 | 29 |
4 | Rot-Weiß Darmstadt II | 15 | 9 | 0 | 6 | 39 | 23 | 16 | 27 |
5 | RW Walldorf II | 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | 31 | 10 | 26 |
6 | SV Traisa | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 | 30 | 10 | 24 |
7 | TSG Messel | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 | 23 |
8 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 36 | 0 | 22 |
9 | SV Hahn | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | 40 | -8 | 20 |
10 | SG Arheilgen | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 45 | -18 | 20 |
11 | TSV 03 Wolfskehlen | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | 29 | 0 | 19 |
12 | KSG Brandau | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 43 | -14 | 17 |
13 | SKG Bickenbach | 15 | 4 | 1 | 10 | 34 | 49 | -15 | 13 |
14 | FV Hellas Rüsselsheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 37 | -15 | 11 |
15 | SKG Roßdorf | 15 | 1 | 3 | 11 | 29 | 64 | -35 | 6 |
16 | SV Conc. Gernsheim | 15 | 0 | 2 | 13 | 16 | 58 | -42 | 2 |