Spieldetails Kreisoberliga Darmstadt 2019/20: SV Traisa SKG Bickenbach
Ergebnis des Fussball-Spiels: SV Traisa - SKG Bickenbach der Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 2019/20 am 17.08.2019

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20
|3. Spieltag
- Anstoss: Samstag 17.08.2019 18:00 Uhr
- Hinspiel | Rückspiel anzeigen
- Ticker SV Traisa vs SKG Bickenbach
- Route:
- Sportplatz SV TraisaAm Roten Berg 15, Mühltal, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SV Traisa - SKG Bickenbach
Es wurden 13 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 21,8 Jahre
SV Traisa - SKG Bickenbach 3:1 (2:1) | |
SKG Bickenbach | Andreas Dreher – Felix Buschbeck (75. Berkay Demir), Max Kleinsorge, Thomas Emig, Marc Hauser – Jan Ganzert, Ruben Sanchez, Ru, Phil Schneider, Rafael Sanchez – Alexander Meyer (60. Patrick Sturm), Benedikt Saltzer |
Tore | Saltzer (45.) |
Gelbe Karten | Emig (64.), Ganzert (88.), Sanchez, Ru. (81.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach und SV Traisa
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 15 Partien.
Kreisoberliga Darmstadt | 18.10.2020 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 0:0 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 27.11.2019 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 1:1 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2019/20 | 17.08.2019 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 3:1 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 24.03.2019 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 4:3 (0:3) |
Kreisoberliga Darmstadt 2018/19 | 16.09.2018 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 3:1 (2:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 25.02.2018 | SKG Bickenbach - SV Traisa II | 6:0 (4:0) |
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 19.08.2017 | SV Traisa II - SKG Bickenbach | 1:5 (1:2) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 27.11.2016 | SV Traisa II - SKG Bickenbach | 1:4 (1:4) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 07.08.2016 | SKG Bickenbach - SV Traisa II | 5:1 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 19.04.2015 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 0:6 (0:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 05.10.2014 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 5:1 (3:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 20.11.2011 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 2:2 (1:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 14.08.2011 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 0:4 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 09.05.2010 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 3:1 (3:1) |
Kreisliga A Darmstadt 09/10 | 18.10.2009 | SKG Bickenbach - SV Traisa | 2:0 (-:-) |
Alle Begegnungen des 3. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sat 17.08.2019 | 18:00 | SV Traisa - SKG Bickenbach | 3:1 (2:1) |
Sun 18.08.2019 | 15:00 | TSG Messel - FV Hellas Rüsselsheim | 1:0 (-:-) |
Sun 18.08.2019 | 15:00 | SV Hahn - SV Oly. Biebesheim | 1:1 (-:-) |
Sun 18.08.2019 | 15:00 | TSV 03 Wolfskehlen - Rot-Weiß Darmstadt II | 2:0 (:) |
Sun 18.08.2019 | 15:00 | SG Arheilgen - Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 2:6 (-:-) |
Sun 18.08.2019 | 15:00 | SV Conc. Gernsheim - KSG Brandau | 2:2 (-:-) |
Sun 18.08.2019 | 15:00 | VFR Groß-Gerau - 1. FCA 04 Darmstadt | 2:5 (-:-) |
Tue 20.08.2019 | 19:30 | SKG Roßdorf - RW Walldorf II | 2:4 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 3. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FCA 04 Darmstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 |
2 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 |
3 | TSG Messel | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
4 | SV Traisa | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
5 | Rot-Weiß Darmstadt II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
6 | VFR Groß-Gerau | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
7 | SV Oly. Biebesheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 |
8 | SV Hahn | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
9 | KSG Brandau | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
10 | TSV 03 Wolfskehlen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
11 | RW Walldorf II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
12 | SG Arheilgen | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 |
13 | FV Hellas Rüsselsheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
14 | SV Conc. Gernsheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
15 | SKG Bickenbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
16 | SKG Roßdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |