Spieldetails Kreisliga A Darmstadt 2016/17: SV Weiterstadt SKG Bickenbach
Ergebnis des Fussball-Spiels: SV Weiterstadt - SKG Bickenbach der Kreisliga A Darmstadt 2016/17 2016/17 am 09.10.2016

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga A Darmstadt 2016/17
|11. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 09.10.2016 15:00 Uhr
- Hinspiel | Rückspiel anzeigen
- Ticker SV Weiterstadt vs SKG Bickenbach
- Route:
- Sportplatz SV WeiterstadtKlein-Gerauer Weg 1, Weiterstadt, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SV Weiterstadt - SKG Bickenbach
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 25,5 Jahre
SV Weiterstadt - SKG Bickenbach 1:1 (0:0) | |
SKG Bickenbach | Kevin Lang – Daniel Daum, Max Kleinsorge, Danny Gussmann, Andreas Langgartner – Ruben Sanchez, Ru (55. Crocifisso Rifino), Niklas Becker, Rafael Sanchez, Ra (88. Jonas Kühn), Daniel Winter (66. Cosimo Zannino), Claudio Dasco, C – Alexander Meyer |
Tore | Sanchez, Ra. (78. / Langgartner) |
Gelbe Karten | Kleinsorge (11.), Sanchez, Ru. (55.), Sanchez, Ra. (14.), Kühn (90.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SV Weiterstadt und SKG Bickenbach
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 16 Partien.
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 08.04.2018 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 1:3 (1:2) |
Kreisliga A Darmstadt 2017/18 | 24.09.2017 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 1:1 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 20.04.2017 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 1:1 (0:1) |
Kreisliga A Darmstadt 2016/17 | 09.10.2016 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 1:1 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 29.05.2016 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 3:3 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2015/16 | 22.11.2015 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 2:2 (0:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 03.05.2015 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 2:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2014/15 | 19.10.2014 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 3:0 (1:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 04.05.2014 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 5:4 (1:2) |
Kreisoberliga Darmstadt 2013/14 | 03.10.2013 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 6:1 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 07.04.2013 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 2:2 (0:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2012/13 | 23.09.2012 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 3:2 (2:0) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 13.05.2012 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 6:3 (2:1) |
Kreisoberliga Darmstadt 2011/12 | 30.10.2011 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 1:1 (1:0) |
A-Liga Darmstadt - 03/04 | 18.04.2004 | SKG Bickenbach - SV Weiterstadt | 0:0 (-:-) |
A-Liga Darmstadt - 03/04 | 28.09.2003 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 0:1 (-:-) |
Alle Begegnungen des 11. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 09.10.2016 | 15:00 | KSG Brandau - Germania Eberstadt | 0:2 (-:-) |
Sun 09.10.2016 | 15:00 | TSG Wixhausen - SKG Roßdorf | 1:1 (-:-) |
Sun 09.10.2016 | 15:00 | SKG Gräfenhausen - TSG 46 Darmstadt | 2:4 (-:-) |
Sun 09.10.2016 | 15:00 | DJK-SSG Darmstadt - RW Darmstadt II | 1:4 (-:-) |
Sun 09.10.2016 | 15:00 | Hellas Darmstadt - FC Ober-Ramstadt | 3:0 (-:-) |
Sun 09.10.2016 | 15:00 | Croatia Griesheim - SV Traisa II | 4:0 (-:-) |
Sun 09.10.2016 | 15:00 | FSV Schneppenhausen - Vikt. Griesheim II | 6:3 (-:-) |
Sun 09.10.2016 | 15:00 | SV Weiterstadt - SKG Bickenbach | 1:1 (0:0) |
Sun 09.10.2016 | 15:00 | VfR Eberstadt - TSG Messel II | 0:7 (-:-) |
Tabelle Kreisoberliga Darmstadt nach dem 11. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Weiterstadt | 11 | 8 | 3 | 0 | 41 | 11 | 30 | 27 |
2 | TSG Wixhausen | 11 | 8 | 3 | 0 | 47 | 15 | 32 | * 26 |
3 | SKG Bickenbach | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 13 | 20 | 25 |
4 | SKG Gräfenhausen | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 23 |
5 | RW Darmstadt II | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 24 | 7 | 19 |
6 | Croatia Griesheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 19 |
7 | Hellas Darmstadt | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 38 | -16 | 18 |
8 | FSV Schneppenhausen | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 27 | 9 | 17 |
9 | Vikt. Griesheim II | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 25 | 6 | 15 |
10 | Germania Eberstadt | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 22 | 2 | 15 |
11 | FC Ober-Ramstadt | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 25 | 0 | 14 |
12 | TSG 46 Darmstadt | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | 12 |
13 | SKG Roßdorf | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | * 10 |
14 | DJK-SSG Darmstadt | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 31 | -18 | 10 |
15 | SV Traisa II | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 41 | -20 | 10 |
16 | KSG Brandau | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 9 |
17 | TSG Messel II | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 43 | -27 | 6 |
18 | VfR Eberstadt | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 69 | -44 | 3 |