Spieldetails Kreisliga B Darmstadt 2016/17: SKG Bickenbach 1b FTG Pfungstadt
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach 1b - FTG Pfungstadt der Kreisliga B Darmstadt 2016/17 2016/17 am 14.05.2017

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga B Darmstadt 2016/17
|28. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 14.05.2017 13:00 Uhr
- Rückspiel | Hinspiel anzeigen
- Ticker SKG Bickenbach 1b vs FTG Pfungstadt
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach 1b - FTG Pfungstadt
Es wurden 13 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 23,3 Jahre
SKG Bickenbach 1b - FTG Pfungstadt 3:2 (1:2) | |
SKG Bickenbach | Andreas Dreher – Lars Wiemer, Torsten Degenhard, Aaron Duncan (74. Nils Zeißler, N), Felix Buschbeck – Jörn Güngörmüs, Mesut Batan, Fabian Hünninghausen, Björn Zeißler, B (19. Philipp Riedel) – Marcel Kopp, Cosimo Zannino |
Tore | Kopp (21.), Batan (47. / Zannino), Kopp (56.) |
Gelbe Karten | Degenhard (62.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach 1b und FTG Pfungstadt
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 14 Partien.
Kreisliga B Darmstadt 2016/17 | 14.05.2017 | SKG Bickenbach 1b - FTG Pfungstadt | 3:2 (1:2) |
Kreisliga B Darmstadt 2016/17 | 06.11.2016 | FTG Pfungstadt - SKG Bickenbach 1b | 2:1 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 20.03.2016 | SKG Bickenbach 1b - FTG Pfungstadt | 1:4 (0:2) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 10.09.2015 | FTG Pfungstadt - SKG Bickenbach 1b | 4:1 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2014/15 | 23.11.2014 | FTG Pfungstadt - SKG Bickenbach 1b | 2:1 (2:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2014/15 | 24.08.2014 | SKG Bickenbach 1b - FTG Pfungstadt | 5:0 (1:0) |
C-Liga Darmstadt - 05/06 | 09.04.2006 | SKG Bickenbach 1b - FTG Pfungstadt 1b | 2:0 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 05/06 | 02.10.2005 | FTG Pfungstadt 1b - SKG Bickenbach 1b | 1:4 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 04/05 | 29.05.2005 | SKG Bickenbach 1b - FTG Pfungstadt 1b | 4:3 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 04/05 | 07.11.2004 | FTG Pfungstadt 1b - SKG Bickenbach 1b | 1:1 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 03/04 | 16.05.2004 | SKG Bickenbach 1b - FTG Pfungstadt 1b | 4:0 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 03/04 | 26.10.2003 | FTG Pfungstadt 1b - SKG Bickenbach 1b | 1:6 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 02/03 | 23.03.2003 | FTG Pfungstadt 1b - SKG Bickenbach 1b | 2:6 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 02/03 | 13.09.2002 | SKG Bickenbach 1b - FTG Pfungstadt 1b | 3:1 (-:-) |
Alle Begegnungen des 28. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 14.05.2017 | 13:00 | SKG Bickenbach 1b - FTG Pfungstadt | 3:2 (1:2) |
Sun 14.05.2017 | 13:00 | FC Alsbach II - TSV Nieder-Ramstadt | 3:1 (-:-) |
Sun 14.05.2017 | 15:00 | Kamerun Darmstadt - FC Ober-Ramstadt II | 3:1 (-:-) |
Sun 14.05.2017 | 15:00 | GW Darmstadt - SV Erzhausen | 3:2 (-:-) |
Sun 14.05.2017 | 15:00 | SKV Hähnlein - Croatia Griesheim II | 4:1 (-:-) |
Sun 14.05.2017 | 15:00 | FC Sturm Darmstadt - SV St. Stephan Griesh. II | 2:1 (-:-) |
Sun 14.05.2017 | 15:00 | TSV Eschollbrücken - SV Hahn II | 3:3 (-:-) |
Tabelle Kreisliga B Darmstadt nach dem 28. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTG Pfungstadt | 27 | 22 | 3 | 2 | 98 | 28 | 70 | 69 |
2 | FC Alsbach II | 27 | 18 | 4 | 5 | 77 | 34 | 43 | 58 |
3 | FC Sturm Darmstadt | 26 | 16 | 1 | 9 | 82 | 63 | 19 | 49 |
4 | TSV Eschollbrücken | 28 | 12 | 9 | 7 | 80 | 81 | -1 | 45 |
5 | SV St. Stephan Griesh. II | 28 | 13 | 4 | 11 | 65 | 53 | 12 | 43 |
6 | SV Erzhausen | 27 | 12 | 6 | 9 | 64 | 51 | 13 | 42 |
7 | TSV Nieder-Ramstadt | 27 | 13 | 3 | 11 | 74 | 67 | 7 | 42 |
8 | Kamerun Darmstadt | 27 | 13 | 4 | 10 | 58 | 52 | 6 | * 40 |
9 | SKG Bickenbach 1b | 26 | 10 | 8 | 8 | 71 | 53 | 18 | 38 |
10 | GW Darmstadt | 27 | 8 | 9 | 10 | 54 | 73 | -19 | 33 |
11 | SKV Hähnlein | 28 | 8 | 5 | 15 | 36 | 58 | -22 | 29 |
12 | SV Hahn II | 28 | 7 | 6 | 15 | 60 | 75 | -15 | 27 |
13 | Croatia Griesheim II | 26 | 7 | 3 | 16 | 47 | 62 | -15 | 24 |
14 | FC Ober-Ramstadt II | 27 | 4 | 4 | 19 | 34 | 81 | -47 | 16 |
15 | SG Eiche Darmstadt | 28 | 4 | 4 | 20 | 32 | 101 | -69 | 16 |