Spieldetails Kreisliga B Darmstadt 2015/16: SKG Bickenbach 1b GW Darmstadt
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach 1b - GW Darmstadt der Kreisliga B Darmstadt 2015/16 2015/16 am 06.03.2016

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga B Darmstadt 2015/16
|18. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 06.03.2016 15:00 Uhr
- Ticker SKG Bickenbach 1b vs GW Darmstadt
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
- Kein Spielbericht vorhanden
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach 1b - GW Darmstadt
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
SKG Bickenbach 1b - GW Darmstadt 2:2 (0:0) | |
SKG Bickenbach | Jan Müller, J – Alexander Dreher, A (73. Folly Sossou), Aaron Duncan, Bjoern Zeißler, B – Lars Wiemer, Robin Haas, Nicolas Gutjahr (67. Johannes Rescheleit), Lars Müller, L (54. Artur Reinhardt), Kolja Schemel – Aldin Rizvanovic, Marcel Kopp |
Tore | Kopp (51. / Schemel), Kopp (72. / Rizvanovic) |
Gelbe Karten | - |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach 1b und GW Darmstadt
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 17 Partien.
Kreisliga B Darmstadt | 03.11.2019 | SKG Bickenbach 1b - GW Darmstadt | 0:3 (0:3) |
Kreisliga B Darmstadt 2018/19 | 28.04.2019 | GW Darmstadt - SKG Bickenbach 1b | 3:2 (2:2) |
Kreisliga B Darmstadt 2018/19 | 07.10.2018 | SKG Bickenbach 1b - GW Darmstadt | 1:2 (0:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2017/18 | 26.11.2017 | GW Darmstadt - SKG Bickenbach 1b | 1:3 (1:2) |
Kreisliga B Darmstadt 2017/18 | 13.08.2017 | SKG Bickenbach 1b - GW Darmstadt | 2:4 (0:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2016/17 | 25.02.2017 | GW Darmstadt - SKG Bickenbach 1b | 2:2 (0:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2016/17 | 21.08.2016 | SKG Bickenbach 1b - GW Darmstadt | 2:2 (0:2) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 06.03.2016 | SKG Bickenbach 1b - GW Darmstadt | 2:2 (0:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 27.08.2015 | GW Darmstadt - SKG Bickenbach 1b | 2:2 (1:2) |
Kreisliga B Darmstadt 2014/15 | 30.11.2014 | SKG Bickenbach 1b - GW Darmstadt | 1:2 (1:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2014/15 | 04.09.2014 | GW Darmstadt - SKG Bickenbach 1b | 3:1 (2:0) |
C-Liga Darmstadt - 04/05 | 28.11.2004 | GW Darmstadt - SKG Bickenbach 1b | 6:2 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 04/05 | 15.08.2004 | SKG Bickenbach 1b - GW Darmstadt | 1:4 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 03/04 | 06.06.2004 | SG GW Darmstadt - SKG Bickenbach 1b | 5:2 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 03/04 | 16.11.2003 | SKG Bickenbach 1b - SG GW Darmstadt | 1:1 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 02/03 | 11.05.2003 | SG GW Darmstadt - SKG Bickenbach 1b | 5:0 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 02/03 | 27.10.2002 | SKG Bickenbach 1b - SG GW Darmstadt | 2:1 (-:-) |
Alle Begegnungen des 18. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 06.03.2016 | 13:00 | TSG Messel II - SV Erzhausen II | 10:0 |
Sun 06.03.2016 | 15:00 | SKG Bickenbach 1b - GW Darmstadt | 2:2 |
Sun 06.03.2016 | 13:00 | SV Croatia Griesheim II - SV St. Stephan Griesh. II | 1:0 |
Sun 06.03.2016 | 13:00 | FC Ober-Ramstadt II - FTG Pfungstadt | 1:4 |
Sun 06.03.2016 | 13:00 | 1. FCA 04 Darmstadt II - TSG Wixhausen | 0:7 |
Sun 06.03.2016 | 15:00 | Kamerun Darmstadt - SKV Hähnlein | 0:1 |
Sun 06.03.2016 | 15:00 | TSV Pfungstadt - SG Eiche Darmstadt | 4:1 |
Sun 06.03.2016 | 15:00 | SKG Ober-Beerbach - TSV Eschollbrücken | 2:2 |
Tabelle Kreisliga B Darmstadt nach dem 18. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wixhausen | 18 | 17 | 0 | 1 | 86 | 6 | 80 | 51 |
2 | FTG Pfungstadt | 18 | 15 | 2 | 1 | 95 | 19 | 76 | 47 |
3 | TSG Messel II | 18 | 13 | 1 | 4 | 56 | 24 | 32 | 40 |
4 | SKV Hähnlein | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | 23 | 19 | * 36 |
5 | SKG Bickenbach 1b | 18 | 10 | 4 | 4 | 69 | 31 | 38 | 34 |
6 | GW Darmstadt | 18 | 8 | 3 | 7 | 53 | 29 | 24 | 27 |
7 | TSV Eschollbrücken | 18 | 8 | 3 | 7 | 50 | 45 | 5 | 27 |
8 | SV Croatia Griesheim II | 18 | 8 | 1 | 9 | 38 | 44 | -6 | 25 |
9 | TSV Pfungstadt | 18 | 7 | 4 | 7 | 40 | 53 | -13 | 25 |
10 | SV St. Stephan Griesh. II | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 27 | 2 | 21 |
11 | Kamerun Darmstadt | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 34 | -6 | 21 |
12 | FC Ober-Ramstadt II | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 55 | -36 | 18 |
13 | SG Eiche Darmstadt | 18 | 4 | 0 | 14 | 28 | 61 | -33 | 12 |
14 | 1. FCA 04 Darmstadt II | 18 | 3 | 1 | 14 | 31 | 107 | -76 | 10 |
15 | SV Erzhausen II | 18 | 1 | 5 | 12 | 20 | 77 | -57 | 8 |
16 | SKG Ober-Beerbach | 18 | 1 | 3 | 14 | 21 | 70 | -49 | 6 |