Spieldetails Kreisliga B Darmstadt 2016/17: SKG Bickenbach 1b Kamerun Darmstadt
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach 1b - Kamerun Darmstadt der Kreisliga B Darmstadt 2016/17 2016/17 am 28.05.2017

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga B Darmstadt 2016/17
|30. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 28.05.2017 13:00 Uhr
- Rückspiel | Hinspiel anzeigen
- Ticker SKG Bickenbach 1b vs Kamerun Darmstadt
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach 1b - Kamerun Darmstadt
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 24,1 Jahre
SKG Bickenbach 1b - Kamerun Darmstadt 10:3 (6:3) | |
SKG Bickenbach | Jan Müller, J – Felix Buschbeck, Torsten Degenhard (20. Stefan Trunk), Lars Wiemer, Giuseppe Esposito (25. Rocco Sr. Dasco, R Sr.) – Jörn Güngörmüs, Emil Nowak, Cosimo Zannino, Nico Hellbusch (30. Nils Zeißler, N) – Marcel Kopp, Philipp Riedel |
Tore | Zannino (2. / Nowak), Trunk (30.), Güngörmüs (34.), Güngörmüs (42.), Kopp (44. / Riedel), Zeißler, N. (45. / Riedel), Zannino (48. / Riedel), Riedel (59. / Kopp), Zannino (65. / Riedel), Riedel (90. / Zannino) |
Gelbe Karten | Wiemer (83.), Nowak (57.), Riedel (83.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | Degenhard (83.) |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach 1b und Kamerun Darmstadt
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 10 Partien.
Kreisliga B Darmstadt 2018/19 | 10.03.2019 | SKG Bickenbach 1b - Kamerun Darmstadt | 4:0 (2:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2018/19 | 13.09.2018 | SKG Bickenbach 1b - Kamerun Darmstadt | 5:0 (4:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2017/18 | 25.02.2018 | SKG Bickenbach 1b - Kamerun Darmstadt | 6:2 (3:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2017/18 | 20.08.2017 | Kamerun Darmstadt - SKG Bickenbach 1b | 1:2 (0:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2016/17 | 28.05.2017 | SKG Bickenbach 1b - Kamerun Darmstadt | 10:3 (6:3) |
Kreisliga B Darmstadt 2016/17 | 20.11.2016 | Kamerun Darmstadt - SKG Bickenbach 1b | 2:1 (2:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 29.05.2016 | SKG Bickenbach 1b - Kamerun Darmstadt | 4:1 (2:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 22.11.2015 | Kamerun Darmstadt - SKG Bickenbach 1b | 3:3 (2:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2014/15 | 07.12.2014 | SKG Bickenbach 1b - Kamerun Darmstadt | 5:0 (2:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2014/15 | 17.08.2014 | Kamerun Darmstadt - SKG Bickenbach 1b | 2:1 (2:1) |
Alle Begegnungen des 30. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 28.05.2017 | 13:00 | SKG Bickenbach 1b - Kamerun Darmstadt | 10:3 (6:3) |
Sun 28.05.2017 | 13:00 | FC Alsbach II - FTG Pfungstadt | 4:4 (-:-) |
Sun 28.05.2017 | 15:00 | GW Darmstadt - FC Ober-Ramstadt II | 3:0 (-:-) |
Sun 28.05.2017 | 15:00 | SKV Hähnlein - SV Erzhausen | 3:3 (-:-) |
Sun 28.05.2017 | 15:00 | FC Sturm Darmstadt - TSV Nieder-Ramstadt | 8:2 (-:-) |
Sun 28.05.2017 | 15:00 | TSV Eschollbrücken - Croatia Griesheim II | 3:5 (-:-) |
Sun 28.05.2017 | 15:00 | SG Eiche Darmstadt - SV Hahn II | 0:1 (-:-) |
Tabelle Kreisliga B Darmstadt nach dem 30. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTG Pfungstadt | 29 | 23 | 4 | 2 | 108 | 33 | 75 | 73 |
2 | FC Alsbach II | 29 | 19 | 5 | 5 | 84 | 40 | 44 | 62 |
3 | FC Sturm Darmstadt | 28 | 18 | 1 | 9 | 96 | 68 | 28 | 55 |
4 | SV St. Stephan Griesh. II | 30 | 14 | 5 | 11 | 74 | 53 | 21 | 47 |
5 | TSV Eschollbrücken | 30 | 12 | 9 | 9 | 83 | 95 | -12 | 45 |
6 | SKG Bickenbach 1b | 28 | 12 | 8 | 8 | 85 | 56 | 29 | 44 |
7 | SV Erzhausen | 29 | 12 | 7 | 10 | 69 | 57 | 12 | 43 |
8 | TSV Nieder-Ramstadt | 29 | 13 | 3 | 13 | 77 | 79 | -2 | 42 |
9 | Kamerun Darmstadt | 29 | 13 | 4 | 12 | 63 | 65 | -2 | * 40 |
10 | GW Darmstadt | 29 | 9 | 9 | 11 | 58 | 79 | -21 | 36 |
11 | SKV Hähnlein | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 62 | -19 | 33 |
12 | SV Hahn II | 30 | 8 | 7 | 15 | 61 | 75 | -14 | 31 |
13 | Croatia Griesheim II | 28 | 8 | 3 | 17 | 55 | 71 | -16 | 27 |
14 | SG Eiche Darmstadt | 30 | 5 | 4 | 21 | 35 | 104 | -69 | 19 |
15 | FC Ober-Ramstadt II | 29 | 4 | 4 | 21 | 34 | 88 | -54 | 16 |