Spieldetails Kreisliga B Darmstadt 2019/20: SKG Bickenbach 1b SKG Ober-Beerbach
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach 1b - SKG Ober-Beerbach der Kreisliga B Darmstadt 2019/20 2019/20 am 01.09.2019

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga B Darmstadt 2019/20
|5. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 01.09.2019 13:00 Uhr
- Hinspiel | Rückspiel anzeigen
- Ticker SKG Bickenbach 1b vs SKG Ober-Beerbach
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach 1b - SKG Ober-Beerbach
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 23,8 Jahre
SKG Bickenbach 1b - SKG Ober-Beerbach 5:1 (4:1) | |
SKG Bickenbach | Florian Hansen – Björn Zeißler, B, Lars Wiemer, Steffen Jakob, Stefan Trunk – Jan Ganzert, Jörn Güngömüs (57. Emil Nowak), Vincent Constanzo (65. Peter-James Martin), Dennis Nestler (80. Max Dreher) – Mesut Batan, Johannes Rescheleit |
Tore | Constanzo (1. / Zeißler), Rescheleit (17. / Güngömüs), Nestler (24. / Jakob), Batan (38. / Nestler), Batan (83. / Dreher) |
Gelbe Karten | Wiemer (70.), Nowak (90.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKG Bickenbach 1b und SKG Ober-Beerbach
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 11 Partien.
Kreisliga B Darmstadt | 04.10.2020 | SKG Bickenbach 1b - SKG Ober-Beerbach | 4:1 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2019/20 | 15.04.2020 | SKG Ober-Beerbach - SKG Bickenbach 1b | Abg. |
Kreisliga B Darmstadt 2019/20 | 01.09.2019 | SKG Bickenbach 1b - SKG Ober-Beerbach | 5:1 (4:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2018/19 | 18.11.2018 | SKG Ober-Beerbach - SKG Bickenbach 1b | 2:1 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2018/19 | 12.08.2018 | SKG Bickenbach 1b - SKG Ober-Beerbach | 2:2 (0:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 19.05.2016 | SKG Bickenbach 1b - SKG Ober-Beerbach | 2:1 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 08.11.2015 | SKG Ober-Beerbach - SKG Bickenbach 1b | 1:6 (0:1) |
KIA Kreisliga C - 07/08 | 27.04.2008 | SKG Ober-Beerbach 1b - SKG Bickenbach 1b | 1:0 (-:-) |
KIA Kreisliga C - 07/08 | 07.10.2007 | SKG Bickenbach 1b - SKG Ober-Beerbach 1b | 1:2 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 06/07 | 04.04.2007 | SKG Ober-Beerbach 1b - SKG Bickenbach 1b | 3:5 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 06/07 | 17.09.2006 | SKG Bickenbach 1b - SKG Ober-Beerbach 1b | 2:1 (-:-) |
Alle Begegnungen des 5. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 01.09.2019 | 13:00 | TSG Messel II - TUS Griesheim | 3:1 (-:-) |
Sun 01.09.2019 | 13:00 | SV Hahn II - TSG Messel II | 2:2 (-:-) |
Sun 01.09.2019 | 13:00 | SG Arheilgen II - SKV Hähnlein | 7:1 (-:-) |
Sun 01.09.2019 | 13:00 | SKG Bickenbach 1b - SKG Ober-Beerbach | 5:1 (4:1) |
Sun 01.09.2019 | 13:00 | SV St. Stephan Griesh. II - Türk Gücü Darmstadt | 1:3 (-:-) |
Sun 01.09.2019 | 13:00 | TSV Nieder-Ramstadt - GW Darmstadt | 1:1 (-:-) |
Thu 05.09.2019 | 18:45 | FC Alsbach II - VfR Eberstadt | 12:0 (-:-) |
Thu 26.09.2019 | 19:30 | FC Ober-Ramstadt - FC Sturm Darmstadt | 3:2 (:) |
Tabelle Kreisliga B Darmstadt nach dem 5. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKG Bickenbach 1b | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 |
2 | Türk Gücü Darmstadt | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 13 |
3 | SG Arheilgen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 |
4 | FC Ober-Ramstadt | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 |
5 | TSG Messel II | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 11 |
6 | TSV Nieder-Ramstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
7 | SV Hahn II | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
8 | FC Alsbach II | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 7 |
9 | TUS Griesheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 7 |
10 | SKG Ober-Beerbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 |
11 | SV St. Stephan Griesh. II | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
12 | GW Darmstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
13 | TSG Wixhausen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 |
14 | FC Sturm Darmstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 0 |
15 | SKV Hähnlein | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 |
16 | VfR Eberstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | -38 | 0 |