Spieldetails Kreisliga B Darmstadt 2017/18: SKG Bickenbach 1b SKV Hähnlein
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein der Kreisliga B Darmstadt 2017/18 2017/18 am 27.08.2017

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga B Darmstadt 2017/18
|4. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 27.08.2017 13:00 Uhr
- Hinspiel | Rückspiel anzeigen
- Ticker SKG Bickenbach 1b vs SKV Hähnlein
- Route:
- SKG Arena, BickenbachPfungstädter Straße 41, Bickenbach, Hessen
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 21,4 Jahre
SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein 6:7 (0:1) | |
SKG Bickenbach | Benedikt Schulmeyer – Aaron Duncan (45. Stefan Trunk), Alexander Becker, Björn Zeißler, B – Jörn Güngörmüs (65. Lars Wiemer), Marcel Kopp, Alexander Meyer, Yannick Bitsch (30. Philipp Riedel), Torsten Degenhard – Ruben Sanchez, R, Patrick Zeidler |
Tore | Meyer (46.), Meyer (58. / Degenhard), Kopp (69. / Riedel), Trunk (88. / Meyer), Meyer (90. / Zeidler), Meyer (93. / Riedel) |
Gelbe Karten | - |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKV Hähnlein und SKG Bickenbach 1b
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 17 Partien.
Kreisliga B Darmstadt | 08.11.2020 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | Abg. |
Kreisliga B Darmstadt 2019/20 | 08.03.2020 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 3:2 (1:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2019/20 | 25.08.2019 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 3:5 (2:5) |
Kreisliga B Darmstadt 2018/19 | 26.05.2019 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 3:2 (3:2) |
Kreisliga B Darmstadt 2018/19 | 04.11.2018 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 6:0 (3:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2017/18 | 28.03.2018 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 2:2 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2017/18 | 27.08.2017 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 6:7 (0:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2016/17 | 12.03.2017 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 2:1 (0:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2016/17 | 04.09.2016 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 3:0 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 13.03.2016 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 1:1 (1:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 06.09.2015 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 1:1 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2014/15 | 08.03.2015 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 1:1 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2014/15 | 07.09.2014 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 0:2 (0:1) |
KIA Kreisliga C - 07/08 | 25.11.2007 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 4:2 (-:-) |
KIA Kreisliga C - 07/08 | 19.08.2007 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 3:4 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 03/04 | 30.11.2003 | SKV Hähnlein 1b - SKG Bickenbach 1b | 2:6 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 03/04 | 17.08.2003 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein 1b | 5:4 (-:-) |
Alle Begegnungen des 4. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Thu 24.08.2017 | 19:00 | GW Darmstadt - Kamerun Darmstadt | 0:2 (-:-) |
Sat 26.08.2017 | 14:00 | TSG Wixhausen II - SKG Gräfenhausen II | 2:2 (-:-) |
Sun 27.08.2017 | 13:00 | SV Croatia Griesheim II - KSG Brandau | 0:10 (-:-) |
Sun 27.08.2017 | 13:00 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 6:7 (0:1) |
Sun 27.08.2017 | 15:00 | FC Sturm Darmstadt - VfR Eberstadt | 3:1 (-:-) |
Sun 27.08.2017 | 15:00 | SV Erzhausen - TSV Eschollbrücken | 3:1 (-:-) |
Sun 27.08.2017 | 15:00 | TSV Nieder-Ramstadt - SV St. Stephan Griesh. II | 5:1 (-:-) |
Thu 31.08.2017 | 19:30 | TSG Messel II - SV Hahn II | 1:3 (-:-) |
Tabelle Kreisliga B Darmstadt nach dem 4. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sturm Darmstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
2 | KSG Brandau | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 10 |
3 | SV Erzhausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
4 | SKV Hähnlein | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 |
5 | TSV Eschollbrücken | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 |
6 | SV Hahn II | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 |
7 | VfR Eberstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
8 | Kamerun Darmstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
9 | SKG Gräfenhausen II | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
10 | SV St. Stephan Griesh. II | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 4 |
11 | TSV Nieder-Ramstadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 |
12 | GW Darmstadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
13 | TSG Wixhausen II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
14 | SKG Bickenbach 1b | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 |
15 | SV Croatia Griesheim II | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 26 | -21 | 1 |
16 | TSG Messel II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |