Spieldetails Kreisliga B Darmstadt 2015/16: SKV Hähnlein SKG Bickenbach 1b
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b der Kreisliga B Darmstadt 2015/16 2015/16 am 13.03.2016

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga B Darmstadt 2015/16
|19. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 13.03.2016 15:00 Uhr
- Rückspiel | Hinspiel anzeigen
- Ticker SKV Hähnlein vs SKG Bickenbach 1b
- Route: Keine Routen vorhanden. Melden
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 24,1 Jahre
SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b 1:1 (1:1) | |
SKG Bickenbach | Florian Hansen – Alexander Dreher, A, Björn Zeißler, B, Aaron Duncan (58. Daniel Stein, D) – Johannes Rescheleit, Nicolas Gutjahr (72. Lars Müller, L), Robin Haas, Jakob Wittmann, Aldin Rizvanovic – Marcel Kopp, Artur Reinhardt (58. Nils Zeißler, N) |
Tore | Kopp (20. / Wittmann) |
Gelbe Karten | Haas (67.), Reinhardt (55.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKV Hähnlein und SKG Bickenbach 1b
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 17 Partien.
Kreisliga B Darmstadt | 08.11.2020 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | Abg. |
Kreisliga B Darmstadt 2019/20 | 08.03.2020 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 3:2 (1:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2019/20 | 25.08.2019 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 3:5 (2:5) |
Kreisliga B Darmstadt 2018/19 | 26.05.2019 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 3:2 (3:2) |
Kreisliga B Darmstadt 2018/19 | 04.11.2018 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 6:0 (3:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2017/18 | 28.03.2018 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 2:2 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2017/18 | 27.08.2017 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 6:7 (0:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2016/17 | 12.03.2017 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 2:1 (0:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2016/17 | 04.09.2016 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 3:0 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 13.03.2016 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 1:1 (1:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 06.09.2015 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 1:1 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2014/15 | 08.03.2015 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 1:1 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2014/15 | 07.09.2014 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 0:2 (0:1) |
KIA Kreisliga C - 07/08 | 25.11.2007 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 4:2 (-:-) |
KIA Kreisliga C - 07/08 | 19.08.2007 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 3:4 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 03/04 | 30.11.2003 | SKV Hähnlein 1b - SKG Bickenbach 1b | 2:6 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 03/04 | 17.08.2003 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein 1b | 5:4 (-:-) |
Alle Begegnungen des 19. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 13.03.2016 | 13:00 | SV Erzhausen II - 1. FCA 04 Darmstadt II | 0:1 (-:-) |
Sun 13.03.2016 | 13:00 | SV St. Stephan Griesh. II - TSG Messel II | 2:0 (-:-) |
Sun 13.03.2016 | 15:00 | GW Darmstadt - TSV Pfungstadt | 3:3 (-:-) |
Sun 13.03.2016 | 15:00 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 1:1 (1:1) |
Sun 13.03.2016 | 15:00 | TSG Wixhausen - SKG Ober-Beerbach | 3:0 (-:-) |
Sun 13.03.2016 | 15:00 | SG Eiche Darmstadt - SV Croatia Griesheim II | 0:1 (-:-) |
Sun 13.03.2016 | 15:00 | TSV Eschollbrücken - FC Ober-Ramstadt II | 2:1 (-:-) |
Sun 13.03.2016 | 15:00 | Kamerun Darmstadt - FTG Pfungstadt | 0:2 (-:-) |
Tabelle Kreisliga B Darmstadt nach dem 19. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wixhausen | 19 | 18 | 0 | 1 | 89 | 6 | 83 | 54 |
2 | FTG Pfungstadt | 19 | 16 | 2 | 1 | 97 | 19 | 78 | 50 |
3 | TSG Messel II | 19 | 13 | 1 | 5 | 56 | 26 | 30 | 40 |
4 | SKV Hähnlein | 19 | 11 | 6 | 2 | 43 | 24 | 19 | * 37 |
5 | SKG Bickenbach 1b | 19 | 10 | 5 | 4 | 70 | 32 | 38 | 35 |
6 | TSV Eschollbrücken | 19 | 9 | 3 | 7 | 52 | 46 | 6 | 30 |
7 | GW Darmstadt | 19 | 8 | 4 | 7 | 56 | 32 | 24 | 28 |
8 | SV Croatia Griesheim II | 19 | 9 | 1 | 9 | 39 | 44 | -5 | 28 |
9 | TSV Pfungstadt | 19 | 7 | 5 | 7 | 43 | 56 | -13 | 26 |
10 | SV St. Stephan Griesh. II | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 27 | 4 | 24 |
11 | Kamerun Darmstadt | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 36 | -8 | 21 |
12 | FC Ober-Ramstadt II | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 57 | -37 | 18 |
13 | 1. FCA 04 Darmstadt II | 19 | 4 | 1 | 14 | 32 | 107 | -75 | 13 |
14 | SG Eiche Darmstadt | 19 | 4 | 0 | 15 | 28 | 62 | -34 | 12 |
15 | SV Erzhausen II | 19 | 1 | 5 | 13 | 20 | 78 | -58 | 8 |
16 | SKG Ober-Beerbach | 19 | 1 | 3 | 15 | 21 | 73 | -52 | 6 |