Spieldetails Kreisliga B Darmstadt 2016/17: SKV Hähnlein SKG Bickenbach 1b
Ergebnis des Fussball-Spiels: SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b der Kreisliga B Darmstadt 2016/17 2016/17 am 12.03.2017

Fehlendes oder falsches Vereinswappen entdeckt? Helfen Sie mit » Kontakt
Kreisliga B Darmstadt 2016/17
|19. Spieltag
- Anstoss: Sonntag 12.03.2017 15:00 Uhr
- Rückspiel | Hinspiel anzeigen
- Ticker SKV Hähnlein vs SKG Bickenbach 1b
- Route: Keine Routen vorhanden. Melden
Die letzten Spiele
Spielstatistik / Aufstellung SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b
Es wurden 14 Spieler aus dem Kader eingesetzt.
Ø Alter: 24,4 Jahre
SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b 2:1 (0:0) | |
SKG Bickenbach | Andreas Dreher – Aaron Duncan, Stefan Trunk, Torsten Degenhard (73. Yannick Bitsch) – Lars Wiemer, Jan Nestel, Cosimo Zannino, Cornelius Becker, C, Fabian Hünninghausen (17. Folly Sossou) – Marcel Kopp (53. Nils Zeißler, N), Philipp Riedel |
Tore | Trunk (64.) |
Gelbe Karten | Hünninghausen (10.) |
Gelb/Rote Karten | - |
Rote Karten | - |
Alle Begegnungen zwischen SKV Hähnlein und SKG Bickenbach 1b
Hinweis: Es sind momentan nur direkte Treffer anhand des Mannschaftsnamens möglich.
Die Spiel-Suche in der Datenbank fand 17 Partien.
Kreisliga B Darmstadt | 08.11.2020 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | Abg. |
Kreisliga B Darmstadt 2019/20 | 08.03.2020 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 3:2 (1:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2019/20 | 25.08.2019 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 3:5 (2:5) |
Kreisliga B Darmstadt 2018/19 | 26.05.2019 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 3:2 (3:2) |
Kreisliga B Darmstadt 2018/19 | 04.11.2018 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 6:0 (3:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2017/18 | 28.03.2018 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 2:2 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2017/18 | 27.08.2017 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 6:7 (0:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2016/17 | 12.03.2017 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 2:1 (0:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2016/17 | 04.09.2016 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 3:0 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 13.03.2016 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 1:1 (1:1) |
Kreisliga B Darmstadt 2015/16 | 06.09.2015 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 1:1 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2014/15 | 08.03.2015 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 1:1 (1:0) |
Kreisliga B Darmstadt 2014/15 | 07.09.2014 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 0:2 (0:1) |
KIA Kreisliga C - 07/08 | 25.11.2007 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein | 4:2 (-:-) |
KIA Kreisliga C - 07/08 | 19.08.2007 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 3:4 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 03/04 | 30.11.2003 | SKV Hähnlein 1b - SKG Bickenbach 1b | 2:6 (-:-) |
C-Liga Darmstadt - 03/04 | 17.08.2003 | SKG Bickenbach 1b - SKV Hähnlein 1b | 5:4 (-:-) |
Alle Begegnungen des 19. Spieltags
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sun 12.03.2017 | 13:00 | SV Hahn II - SV Erzhausen | 1:1 (-:-) |
Sun 12.03.2017 | 13:00 | SV St. Stephan Griesh. II - TSV Nieder-Ramstadt | 1:2 (-:-) |
Sun 12.03.2017 | 13:00 | FC Alsbach II - GW Darmstadt | 3:1 (-:-) |
Sun 12.03.2017 | 15:00 | FC Sturm Darmstadt - Kamerun Darmstadt | 2:3 (-:-) |
Sun 12.03.2017 | 15:00 | TSV Eschollbrücken - FC Ober-Ramstadt II | 5:1 (-:-) |
Sun 12.03.2017 | 15:00 | SG Eiche Darmstadt - Croatia Griesheim II | 2:1 (-:-) |
Sun 12.03.2017 | 15:00 | SKV Hähnlein - SKG Bickenbach 1b | 2:1 (0:0) |
Tabelle Kreisliga B Darmstadt nach dem 19. Spieltag
Platz | Mannschaft | G | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTG Pfungstadt | 18 | 14 | 3 | 1 | 63 | 20 | 43 | 45 |
2 | FC Alsbach II | 19 | 13 | 4 | 2 | 58 | 21 | 37 | 43 |
3 | FC Sturm Darmstadt | 18 | 11 | 1 | 6 | 49 | 43 | 6 | 34 |
4 | TSV Nieder-Ramstadt | 18 | 10 | 2 | 6 | 60 | 47 | 13 | 32 |
5 | SV Erzhausen | 18 | 9 | 4 | 5 | 46 | 29 | 17 | 31 |
6 | TSV Eschollbrücken | 19 | 9 | 4 | 6 | 56 | 60 | -4 | 31 |
7 | SV St. Stephan Griesh. II | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 33 | 4 | 29 |
8 | Kamerun Darmstadt | 19 | 9 | 2 | 8 | 36 | 33 | 3 | * 26 |
9 | SV Hahn II | 19 | 6 | 5 | 8 | 46 | 48 | -2 | 23 |
10 | SKG Bickenbach 1b | 18 | 5 | 6 | 7 | 44 | 39 | 5 | 21 |
11 | GW Darmstadt | 18 | 5 | 6 | 7 | 40 | 47 | -7 | 21 |
12 | Croatia Griesheim II | 17 | 4 | 2 | 11 | 31 | 41 | -10 | 14 |
13 | SKV Hähnlein | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 47 | -29 | 14 |
14 | SG Eiche Darmstadt | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 67 | -44 | 12 |
15 | FC Ober-Ramstadt II | 18 | 3 | 2 | 13 | 23 | 55 | -32 | 11 |